1998.06.07 WEATHER: Fine COURSE: Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 幸内 秀憲 | EK4 | 10 | 15'21.584 | くるま屋CIVIC BP・ED |
2 | 岡崎 真一 | EK4 | 10 | 15'21.841 | テクニカRS☆Rシビック BP |
3 | 八木 宏之 | EK4 | 10 | 15'21.970 | APロッキード DL EK4 |
4 | 牧田 克哉 | EK4 | 10 | 15'22.714 | エムテックス・BP・CIVIC |
5 | 山野 敏行 | EK4 | 10 | 15'26.893 | 奈良オートショップingsBP |
6 | 中谷 宗晃 | EK4 | 10 | 15'31.909 | URSリズSSRシルエットEK |
7 | 亀井 猛史 | EK4 | 10 | 15'34.460 | 明昌工務店シフトT-UP・BP |
8 | 松井 隆幸 | EK4 | 10 | 15'36.140 | AZECTエナペタルDL EK |
9 | 今瀬 昭彦 | EK9 | 10 | 15'36.566 | オートバックスネイビエナペタル |
10 | 松村 俊治 | EK4 | 10 | 15'36.678 | ギャロップ・RG・EK-4BP |
|
Fastest Lap 八木 宏之 1'30.652 5/10 137.66Km/h |
|