1998.04.12 WEATHER: Fine COURSE: Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 八木 宏之 | EK4 | 10 | 15'17.677 | APロッキード D L EK4 |
2 | 牧田 克哉 | EK4 | 10 | 15'25.050 | エムテックス・BP・CIVIC |
3 | 岡崎 真一 | EK4 | 10 | 15'25.632 | テクニカRS Rシビック BP |
4 | 松井 隆幸 | EK4 | 10 | 15'26.506 | AZECTエナペタルDL EK |
5 | 幸内 秀憲 | EK4 | 10 | 15'27.447 | くるま屋CIVIC BP・ED |
6 | 兼子 謙一 | EK4 | 10 | 15'28.885 | コーセイパーティ−T−UPBP |
7 | 亀井 猛史 | EK4 | 10 | 15'34.447 | 明昌工務店シフトBP |
8 | 西川 雅文 | EK4 | 10 | 15'35.176 | コピーの明青チャージCIVIC |
9 | 中川 雅忠 | EK4 | 10 | 15'36.019 | RSオートR−ONEPZLWM |
10 | 今瀬 昭彦 | EK9 | 10 | 15'38.211 | オートバックスネイビエナペタル |
|
Fastest Lap 八木 宏之 1'30.626 4/10 137.70Km/h |
|