1998.03.15 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 八木 宏之 | EK4 | 10 | 15'13.312 | APロッキード DL EK4 |
2 | 岡崎 真一 | EK4 | 10 | 15'20.132 | テクニカRS☆Rシビック BP |
3 | 西川 雅文 | EK4 | 10 | 15'21.707 | コピーの明青チャージCIVIC |
4 | 中川 雅忠 | EK4 | 10 | 15'23.407 | RSオートPZLWMR-ONE |
5 | 西畑 正樹 | EK4 | 10 | 15'30.838 | ダイナホンダ・紀北サービスBP |
6 | 山野 敏行 | EK4 | 10 | 15'31.296 | 奈良オートショップingsBP |
7 | 中谷 宗晃 | EK4 | 10 | 15'34.535 | URSSSRリズシルエットEK |
8 | 今瀬 昭彦 | EK9 | 10 | 15'35.241 | オートバックスネイビエナペタル |
9 | 松村 俊治 | EK4 | 10 | 15'36.874 | ギャロップ・RG・EK-4BP |
10 | 長野 賢也 | EK9 | 10 | 15'38.350 | ウエスティンシビックBP・ED |
|
Fastest Lap 八木 宏之 1'29.411 7/10 139.57Km/h |
|