1998.02.15 WEATHER: Fine COURSE: Dry | |
|
POS | | DRIVER | | TYPE | | LAP | | TOTAL | | TEAM |
1 | 中川 雅忠 | EK4 | 15 | 14'56.314 | RSオートPZLWMR-ONE |
2 | 兼子 謙一 | EK4 | 15 | 14'56.654 | パーディークラブ☆T-JP |
3 | 今瀬 昭彦 | EK9 | 15 | 14'58.371 | 岐阜ネイビーオートエナペタル号 |
4 | 岡崎 真一 | EK4 | 15 | 15'00.990 | テクニカ RS・R CIVIC |
5 | 星野 宏元 | EK9 | 15 | 15'01.446 | RG&ウッドペッカーシビック |
6 | 西川 雅文 | EK4 | 15 | 15'01.747 | コピーの明青チャージCIVIC |
7 | 松村 俊治 | EK4 | 15 | 15'01.923 | ギャロップRG・EK-4・BP |
8 | 亀井 猛史 | EK4 | 15 | 15'02.260 | 明昌工務店・シフト・CIVIC |
9 | 前山 亘 | EK4 | 15 | 15'03.999 | J'S RACING CIVIC |
10 | 中谷 宗晃 | EK4 | 15 | 15'03.999 | URSリズBPシルエットEK |
|
Fastest Lap 今瀬 昭彦 58.967 12/15 136.97Km/h |
|