1998.11.01 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry | |
|
Pos. | | Driver | | Type | | Lap | | Total | | Team/Car |
1 | 黒木 健次 | EK4 | 10 | 25'06.043 | トーエネックCIVIC |
2 | 岡崎 真一 | EK4 | 10 | 25'06.268 | テクニカRS☆RシビックBP |
3 | 荒川 雅彦 | EK4 | 10 | 25'08.358 | CIVICEK4 |
4 | 西垣内正義 | EK4 | 10 | 25'08.964 | 5ZIGEN CIVIC |
5 | 今瀬 昭彦 | EK4 | 10 | 25'12.954 | オートバックスネイビエナペタル |
6 | 八木 宏之 | EK4 | 10 | 25'14.102 | APロッキードD・L・EK4 |
7 | 幸内 秀憲 | EK4 | 10 | 25'14.738 | くるま屋シビックBPEDC&R |
8 | 渡辺 明 | EK4 | 10 | 25'15.522 | ファニースタッフ CIVIC |
9 | 牧田 克哉 | EK4 | 10 | 25'16.391 | サンキョウ ライン・Gホープ |
10 | 磯田 尚孝 | EK4 | 10 | 25'17.271 | BRIDEプリモ東京都EK4 |
|
Fastest Lap 渡辺 明 2'29.615 4/10 141.10km/h |
|