
Event
2025.01.23
Honda Racing eMS -GT Grand Final 2024- 公式結果
U17クラス 総合結果
Pos. | Driver | Pts |
---|---|---|
1位 | 石野 弘貴 | 34 pt |
2位 | 林 龍之介 | 32 pt |
3位 | 金子 壮太 | 23 pt |
4位 | 加藤 薫 | 20 pt |
5位 | 大村 天弓 | 17 pt |
6位 | 藤岡 航 | 12 pt |
7位 | 中川 隼人 | 12 pt |
8位 | 木島 虎太郎 | 11 pt |
9位 | 森山 綜太 | 8 pt |
10位 | 梅津 和志 | 5 pt |
U17クラス リザルト
第1レース
※予選はなし(オンライン予選の順位により、スタートグリッドが決定)
Pos. | Driver | Pts | Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1位 | 林 龍之介 | 12 pt | 12'12.496 | 2'28.818 |
2位 | 石野 弘貴 | 10 pt | +00.518 | 2'28.439 |
3位 | 加藤 薫 | 8 pt | +00.629 | 2'28.946 |
4位 | 金子 壮太 | 7 pt | +02.399 | 2'28.082 |
5位 | 森山 綜太 | 6 pt | +02.992* | 2'28.876 |
6位 | 木島 虎太郎 | 5 pt | +05.207 | 2'29.987 |
7位 | 中川 隼人 | 4 pt | +05.910 | 2'29.986 |
8位 | 大村 天弓 | 3 pt | +06.480 | 2'29.428 |
9位 | 藤岡 航 | 2 pt | +08.129 | 2'29.786 |
10位 | 梅津 和志 | 1 pt | +10.572 | 2'29.359 |
*最終コーナーのインシデントのペナルティにより、森山選手に1秒のタイムが加算されています。
第2レース 予選
Pos. | Driver | Pts | Best Lap | GAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 石野 弘貴 | - | 2'01.584 | - |
2位 | 金子 壮太 | - | 2'02.000 | +00.416 |
3位 | 加藤 薫 | - | 2'02.062 | +00.478 |
4位 | 林 龍之介 | - | 2'02.107 | +00.523 |
5位 | 藤岡 航 | - | 2'02.201 | +00.617 |
6位 | 森山 綜太 | - | 2'02.286 | +00.702 |
7位 | 大村 天弓 | - | 2'02.292 | +00.708 |
8位 | 梅津 和志 | - | 2'02.391 | +00.807 |
9位 | 木島 虎太郎 | - | -(タイム無効) | - |
10位 | 中川 隼人 | - | -(タイム無効) | - |
第2レース 決勝
Pos. | Driver | Pts | Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1位 | 石野 弘貴 | 24 pt | 27'37.272 | 2'02.964 |
2位 | 林 龍之介 | 20 pt | +03.293 | 2'02.542 |
3位 | 金子 壮太 | 16 pt | +04.922 | 2'03.300 |
4位 | 大村 天弓 | 14 pt | +09.976 | 2'02.832 |
5位 | 加藤 薫 | 12 pt | +12.713 | 2'03.579 |
6位 | 藤岡 航 | 10 pt | +14.004 | 2'03.574 |
7位 | 中川 隼人 | 8 pt | +15.968 | 2'03.668 |
8位 | 木島 虎太郎 | 6 pt | +16.895 | 2'03.062 |
9位 | 梅津 和志 | 4 pt | +22.113 | 2'03.759 |
10位 | 森山 綜太 | 2 pt | +26.178 | 2'03.197 |




Challengeクラス 総合結果
Pos. | Driver | Pts |
---|---|---|
1位 | 佐々木 拓眞 | 36 pt |
2位 | 鈴木 聖弥 | 32 pt |
3位 | ヴァレリオ・ガロ | 30 pt |
4位 | イゴール・フラガ | 29 pt |
5位 | キリアン・ドルモン | 28 pt |
6位 | 國分 諒汰 | 24 pt |
7位 | 小高 侑己 | 19 pt |
8位 | ジョルジョ・マンガーノ | 16 pt |
9位 | ダニエル・アルーニ | 12 pt |
10位 | アダム・ウィルク | 6 pt |
Challengeクラス リザルト
第1レース
※予選はなし(オンライン予選の順位により、スタートグリッドが決定)
Pos. | Driver | Pts | Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1位 | イゴール・フラガ | 12 pt | 12'24.218 | 1'45.388 |
2位 | 鈴木 聖弥 | 10 pt | +00.129 | 1'45.372 |
3位 | 佐々木 拓眞 | 8 pt | +01.986 | 1'45.382 |
4位 | 小高 侑己 | 7 pt | +04.021 | 1'45.556 |
5位 | ジョルジョ・マンガーノ | 6 pt | +04.200 | 1'45.725 |
6位 | ヴァレリオ・ガロ | 5 pt | +05.291 | 1'45.236 |
7位 | ダニエル・アルーニ | 4 pt | +07.720 | 1'45.834 |
8位 | アダム・ウィルク | 3 pt | +13.253 | 1'46.649 |
9位 | 國分 諒汰 | 2 pt | +21.156 | 1'45.885 |
10位 | キリアン・ドルモン | 1 pt | +21.226 | 1'45.607 |
第2レース 予選
Pos. | Driver | Pts | Best Lap | GAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 拓眞 | - | 1'45.635 | - |
2位 | 小高 侑己 | - | 1'45.657 | +00.022 |
3位 | 國分 諒汰 | - | 1'45.665 | +00.030 |
4位 | 鈴木 聖弥 | - | 1'45.831 | +00.196 |
5位 | ジョルジョ・マンガーノ | - | 1'45.856 | +00.231 |
6位 | ヴァレリオ・ガロ | - | 1'45.883 | +00.248 |
7位 | イゴール・フラガ | - | 1'45.944 | +00.309 |
8位 | キリアン・ドルモン | - | 1'46.052 | +00.417 |
9位 | アダム・ウィルク | - | 1'46.634 | +00.999 |
10位 | ダニエル・アルーニ | - | -(タイム無効) | - |
第2レース 決勝
Pos. | Driver | Pts | Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 拓眞 | 12 pt | 12'27.207 | 1'46.225 |
2位 | 國分 諒汰 | 10 pt | +01.876 | 1'46.275 |
3位 | 鈴木 聖弥 | 8 pt | +02.474 | 1'46.294 |
4位 | イゴール・フラガ | 7 pt | +05.981 | 1'46.297 |
5位 | ジョルジョ・マンガーノ | 6 pt | +06.872 | 1'46.333 |
6位 | ヴァレリオ・ガロ | 5 pt | +07.723 | 1'46.485 |
7位 | 小高 侑己 | 4 pt | +07.750 | 1'46.637 |
8位 | キリアン・ドルモン | 3 pt | +09.755 | 1'46.395 |
9位 | ダニエル・アルーニ | 2 pt | +11.125 | 1'46.806 |
10位 | アダム・ウィルク | 1 pt | +16.418 | 1'47.737 |
第3レース 予選
Pos. | Driver | Pts | Best Lap | GAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 拓眞 | - | 2'14.392 | - |
2位 | キリアン・ドルモン | - | 2'14.489 | +00.097 |
3位 | ヴァレリオ・ガロ | - | 2'14.583 | +00.191 |
4位 | 國分 諒汰 | - | 2'14.636 | +00.244 |
5位 | イゴール・フラガ | - | 2'14.668 | +00.276 |
6位 | 鈴木 聖弥 | - | 2'14.680 | +00.288 |
7位 | ジョルジョ・マンガーノ | - | 2'15.006 | +00.614 |
8位 | 小高 侑己 | - | 2'15.106 | +00.714 |
9位 | ダニエル・アルーニ | - | 2'15.832 | +01.440 |
10位 | アダム・ウィルク | - | 2'16.585 | +02.193 |
第3レース 決勝
Pos. | Driver | Pts | Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1位 | キリアン・ドルモン | 24 pt | 28'18.687 | 2'16.203 |
2位 | ヴァレリオ・ガロ | 20 pt | +01.095 | 2'16.322 |
3位 | 佐々木 拓眞 | 16 pt | +03.343 | 2'15.612 |
4位 | 鈴木 聖弥 | 14 pt | +04.021 | 2'16.338 |
5位 | 國分 諒汰 | 12 pt | +05.223 | 2'16.203 |
6位 | イゴール・フラガ | 10 pt | +05.585 | 2'15.982 |
7位 | 小高 侑己 | 8 pt | +08.634 | 2'16.001 |
8位 | ダニエル・アルーニ | 6 pt | +12.088 | 2'16.641 |
9位 | ジョルジョ・マンガーノ | 4 pt | +12.844 | 2'15.564 |
10位 | アダム・ウィルク | 2 pt | +28.710 | 2'16.426 |



Other Link