
Event
2023.12.12
Honda Racing eMS GT Grand Final 2023 公式結果
U17クラス ポイント
最終順位 | U17クラス | 合計 | Race 1 | ポイント | Race 2 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 龍之介 | 28 pt | 1位 | 12 pt | 3位 | 16 pt |
2 | 森山 綜太 | 27 pt | 8位 | 3 pt | 1位 | 24 pt |
3 | 加藤 陸 | 27 pt | 4位 | 7 pt | 2位 | 20 pt |
4 | 坂本 清尚 | 22 pt | 3位 | 8 pt | 4位 | 14 pt |
5 | 木島 虎太郎 | 18 pt | 2位 | 10 pt | 7位 | 8 pt |
6 | 坂原 優太 | 16 pt | 5位 | 6 pt | 6位 | 10 pt |
7 | 藤岡 航 | 14 pt | 9位 | 2 pt | 5位 | 12 pt |
8 | 梅津 和志 | 10 pt | 7位 | 4 pt | 8位 | 6 pt |
9 | 神藤 巧磨 | 7 pt | 6位 | 5 pt | 10位 | 2 pt |
10 | 尾田 結都 | 5 pt | 10位 | 1 pt | 9位 | 4 pt |
*U17クラス レース2において、レース中の審議内容に誤りがありました。
木島選手に間違ってペナルティが加算されたため、下記のように補正し、順位も変更となっております。
※木島選手の最終タイムを3秒減算
※神藤選手の最終タイムを3秒加算
U17クラス リザルト
Race 1:レース | U17クラス | point | TIME | BEST LAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 林 龍之介 | 12 pt | 11'57.709 | 2'23.167 |
2位 | 木島 虎太郎 | 10 pt | + 0'01.126 | 2'23.056 |
3位 | 坂本 清尚 | 8 pt | + 0'02.040 | 2'23.560 |
4位 | 加藤 陸 | 7 pt | + 0'03.564 | 2'23.294 |
5位 | 坂原 優太 | 6 pt | + 0'04.907 | 2'23.412 |
6位 | 神藤 巧磨 | 5 pt | + 0'05.061 | 2'23.379 |
7位 | 梅津 和志 | 4 pt | + 0'06.164 | 2'23.107 |
8位 | 森山 綜太 | 3 pt | + 0'06.821 | 2'23.360 |
9位 | 藤岡 航 | 2 pt | + 0'07.196 | 2'23.379 |
10位 | 尾田 結都 | 1 pt | + 0'10.703 | 2'23.549 |
Race 2:予選 | U17クラス | point | BEST LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 森山 綜太 | - | 2'06.797 | - |
2位 | 林 龍之介 | - | 2'06.800 | + 0'00.003 |
3位 | 加藤 陸 | - | 2'07.161 | + 0'00.364 |
4位 | 梅津 和志 | - | 2'07.232 | + 0'00.435 |
5位 | 藤岡 航 | - | 2'07.237 | + 0'00.440 |
6位 | 木島 虎太郎 | - | 2'07.253 | + 0'00.456 |
7位 | 坂本 清尚 | - | 2'07.325 | + 0'00.528 |
8位 | 坂原 優太 | - | 2'07.777 | + 0'00.980 |
9位 | 尾田 結都 | - | 2'08.047 | + 0'01.250 |
10位 | 神藤 巧磨 | - | 2'08.261 | + 0'01.464 |
Race 2:決勝 | U17クラス | point | TIME | BEST LAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 森山 綜太 | 24 pt | 24'20.939 | 2'07.426 |
2位 | 加藤 陸 | 20 pt | + 0'00.519 | 2'07.556 |
3位 | 林 龍之介 | 16 pt | + 0'03.428 | 2'07.253 |
4位 | 坂本 清尚 | 14 pt | + 0'05.744 | 2'06.748 |
5位 | 藤岡 航 | 12 pt | + 0'10.214 | 2'07.398 |
6位 | 坂原 優太 | 10 pt | + 0'11.032 | 2'07.471 |
7位 | 木島 虎太郎 | 8 pt | + 0'18.765 | 2'07.744 |
8位 | 梅津 和志 | 6 pt | + 0'20.526 | 2'07.594 |
9位 | 尾田 結都 | 4 pt | + 0'22.636 | 2'08.351 |
10位 | 神藤 巧磨 | 2 pt | + 0'25.105 | 2'08.009 |

Challengeクラス ポイント
最終順位 | Challengeクラス | 合計 | Race 1 | ポイント | Race 2 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大村フラガ イゴール | 34 pt | 2位 | 10 pt | 1位 | 24 pt |
2 | 佐々木 拓眞 | 26 pt | 5位 | 6 pt | 2位 | 20 pt |
3 | 伊藤 玲夢 | 24 pt | 3位 | 8 pt | 3位 | 16 pt |
4 | 荒木 祐樹 | 20 pt | 1位 | 12 pt | 7位 | 8 pt |
5 | 辻村 亮介 | 18 pt | 7位 | 4 pt | 4位 | 14 pt |
6 | 鍋谷 奏輝 | 15 pt | 6位 | 5 pt | 6位 | 10 pt |
7 | 坪井 俊介 | 14 pt | 9位 | 2 pt | 5位 | 12 pt |
8 | 國分 諒汰 | 13 pt | 4位 | 7 pt | 8位 | 6 pt |
9 | 高野 優希 | 7 pt | 8位 | 3 pt | 9位 | 4 pt |
10 | 中島 勇斗 | 3 pt | 10位 | 1 pt | 10位 | 2 pt |
Challengeクラス リザルト
Race 1:レース | Challengeクラス | point | TIME | BEST LAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 荒木 祐樹 | 12 pt | 11'57.615 | 2'22.958 |
2位 | 大村フラガ イゴール | 10 pt | + 0'00.150 | 2'22.660 |
3位 | 伊藤 玲夢 | 8 pt | + 0'00.533 | 2'22.755 |
4位 | 國分 諒汰 | 7 pt | + 0'01.126 | 2'22.849 |
5位 | 佐々木 拓眞 | 6 pt | + 0'01.581 | 2'22.664 |
6位 | 鍋谷 奏輝 | 5 pt | + 0'02.903 | 2'23.135 |
7位 | 辻村 亮介 | 4 pt | + 0'03.473 | 2'23.120 |
8位 | 高野 優希 | 3 pt | + 0'04.618 | 2'23.109 |
9位 | 坪井 俊介 | 2 pt | + 0'06.016 | 2'22.793 |
10位 | 中島 勇斗 | 1 pt | + 0'13.101 | 2'24.865 |
Race 2:予選 | Challengeクラス | point | BEST LAP | GAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 拓眞 | - | 1'27.733 | - |
2位 | 大村フラガ イゴール | - | 1'27.763 | + 0'00.030 |
3位 | 坪井 俊介 | - | 1'27.831 | + 0'00.098 |
4位 | 國分 諒汰 | - | 1'27.856 | + 0'00.123 |
5位 | 鍋谷 奏輝 | - | 1'27.877 | + 0'00.144 |
6位 | 辻村 亮介 | - | 1'28.316 | + 0'00.583 |
7位 | 荒木 祐樹 | - | 1'28.601 | + 0'00.868 |
8位 | 伊藤 玲夢 | - | 1'28.753 | + 0'01.020 |
9位 | 高野 優希 | - | 1'28.961 | + 0'01.228 |
10位 | 中島 勇斗 | - | 1'29.947 | + 0'02.214 |
Race 2:決勝 | Challengeクラス | point | TIME | BEST LAP |
---|---|---|---|---|
1位 | 大村フラガ イゴール | 24 pt | 24'25.802 | 1'27.958 |
2位 | 佐々木 拓眞 | 20 pt | + 0'05.812 | 1'27.903 |
3位 | 伊藤 玲夢 | 16 pt | + 0'08.230 | 1'28.104 |
4位 | 辻村 亮介 | 14 pt | + 0'08.605 | 1'28.162 |
5位 | 坪井 俊介 | 12 pt | + 0'09.011 | 1'28.325 |
6位 | 鍋谷 奏輝 | 10 pt | + 0'11.687 | 1'28.165 |
7位 | 荒木 祐樹 | 8 pt | + 0'12.858 | 1'28.016 |
8位 | 國分 諒汰 | 6 pt | + 0'13.320 | 1'28.334 |
9位 | 高野 優希 | 4 pt | + 0'16.551 | 1'28.683 |
10位 | 中島 勇斗 | 2 pt | + 0'24.445 | 1'28.652 |

Other Link