連結損益状況
(億円)
損益状況 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 139,992 | 153,611 | 158,886 | 149,310 |
営業利益 | 8,407 | 8,335 | 7,263 | 6,336 |
営業利益率 | 6.0% | 5.4% | 4.6% | 4.2% |
持分法による投資利益 | 1,647 | 2,476 | 2,288 | 1,642 |
税引前利益 | 10,069 | 11,149 | 9,793 | 7,899 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,165 | 10,593 | 6,103 | 4,557 |


主要財務データ
- 連結財政状態計算書・連結損益計算書・連結キャッシュフロー計算書データ [Excel : 36KB]
ページトップへ