Photo:HYBRID G〈6人乗り〉(FF/DCT)
ボディーカラーはプレミアムクリスタルブルー・メタリック
重量税 | 環境性能割 |
---|
タイプ(フリード) | 排気量
(L) |
駆動
方式 |
トランス
ミッション |
2030年度
燃費基準 |
2020年度
燃費基準 |
エコカー減税 | 環境性能割 (自家用) |
自動車税減税
(登録翌年度適用) |
||||
重量税 | ||||||||||||
HYBRID G〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +40%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +40%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
HYBRID G〈7人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
HYBRID CROSSTAR〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
HYBRID Gサイドリフトアップシート車〈4人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 |
タイプ(フリード+) | 排気量
(L) |
駆動
方式 |
トランス
ミッション |
2030年度
燃費基準 |
2020年度
燃費基準 |
エコカー減税 | 環境性能割 (自家用) |
自動車税減税
(登録翌年度適用) |
||||
重量税 | ||||||||||||
HYBRID G〈5人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +40%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +40%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
HYBRID CROSSTAR〈5人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | DCT | 80%達成車 | +40%達成車 | ||||||||
HYBRID G車いす仕様車〈5人乗り・車いす乗車時6人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 |
HYBRID G〈6人乗り〉(FF/DCT)の場合 ボディーカラー有料色55,000円高車
基本税額 | エコカー減税 | 適用後税額 | |
---|---|---|---|
重量税 | ①22,500円 | 50%軽減 | ②11,200円 |
①-②=合計11,300円減税
※ 「1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム」+「Sパッケージ」装着車。
■同一車種でもタイプ・駆動方式・装着されるオプションによって軽減される割合が異なったり、適用されない場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。
■この内容は2023年6月現在の情報です。
タイプ(フリード) | 排気量
(L) |
駆動
方式 |
トランス
ミッション |
2030年度
燃費基準 |
2020年度
燃費基準 |
エコカー減税 | 環境性能割 (自家用) |
自動車税減税
(登録翌年度適用) |
||||
重量税 | ||||||||||||
G〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
メーカーオプション装着車※1 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
メーカーオプション装着車※2 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
G〈7人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
メーカーオプション装着車※1 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
メーカーオプション装着車※2 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
CROSSTAR〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
Gサイドリフトアップシート車〈4人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
G助手席リフトアップシート車〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 |
タイプ(フリード+) | 排気量
(L) |
駆動
方式 |
トランス
ミッション |
2030年度
燃費基準 |
2020年度
燃費基準 |
エコカー減税 | 環境性能割 (自家用) |
自動車税減税
(登録翌年度適用) |
||||
重量税 | ||||||||||||
G〈5人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
メーカーオプション装着車※3 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
CROSSTAR〈5人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
特別仕様車 BLACK STYLE | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
1.5 | 4WD | CVT | ― | ― | ||||||||
G車いす仕様車〈5人乗り・車いす乗車時6人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 |
G〈6人乗り〉(FF/CVT)の場合 ボディーカラー有料色55,000円高車
基本税額 | エコカー減税 | 適用後税額 | |
---|---|---|---|
重量税 | ①22,500円 | 25%軽減 | ②16,800円 |
①-②=合計5,700円減税
※1 「LEDヘッドライト+アクティブコーナリングライト」装着車。
※2 「LEDヘッドライト+アクティブコーナリングライト」+「1列目シート用iサイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム」+「Sパッケージ」装着車。
※3 「1列目シート用iサイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム」+「Sパッケージ」装着車。
■同一車種でもタイプ・駆動方式・装着されるオプションによって軽減される割合が異なったり、適用されない場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。
■この内容は2023年6月現在の情報です。
タイプ | 排気量
(L) |
駆動
方式 |
トランス
ミッション |
2030年度
燃費基準 |
2020年度
燃費基準 |
エコカー減税 | 環境性能割 (自家用) |
自動車税減税
(登録翌年度適用) |
||||
重量税 | ||||||||||||
HYBRID Modulo X〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
HYBRID Modulo X 〈7人乗り〉 | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | DCT | 85%達成車 | +50%達成車 | |||||||
Modulo X 〈6人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
Modulo X 〈7人乗り〉 | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 | |||||||
メーカーオプション装着車※ | 1.5 | FF | CVT | 65%達成車 | 達成車 |
※Modulo Xは、登録(届出)時の実測値(寸法・重量)によって実際の減税の内容が変更になる場合があります。
HYBRID ModuloX〈6人乗り〉(FF/DCT)の場合 ボディーカラー有料色33,000円高車
基本税額 | エコカー減税 | 適用後税額 | |
---|---|---|---|
重量税 | ①22,500円 | 50%軽減 | ②11,200円 |
①-②=合計11,300円減税
※ 「9インチプレミアムインターナビ」装着車。
■同一車種でもタイプ・駆動方式・装着されるオプションによって軽減される割合が異なったり、適用されない場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。
■この内容は2022年6月現在の情報です。