諸元表 |
---|
シリーズ | バルーン投光機 | |
タイプ | 三脚式 | |
品番 | 11719(50Hz)/11720(60Hz) | |
適用発電機 | Honda正弦波インバーター搭載発電機 | |
灯体 | 400Wバルーン | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
電圧(V) | AC100 | |
電流(A) | ファン | 0.15 |
安定器 | 7.0(始動時)/4.7(安定時) | |
ランプ | 光源 | メタルハライド 400W×1灯 |
全光束(lm) | 38,000 | |
バルーン直径(mm) | 850 | |
使用時寸法 最大高(mm) | 3,000 | |
使用時寸法(mm) | 1,410×1,630×1,870 | |
安定器 | 高力率型 | |
ポール形式 | 急落下防止式伸縮3段 | |
質量(kg) | 三脚・ポール | 7.8 |
バルーン部 | 5.7 | |
安定器 | 11.2 | |
合計 | 24.7 |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥295,900(消費税10%抜き¥269,000) |
メーカー希望小売価格(税込) |
¥295,900(消費税10%抜き¥269,000) |
諸元表 |
---|
シリーズ | バルーン投光機 | |
タイプ | 三脚式(ハードケース付) | |
品番 | 11721 | |
適用発電機 | Honda正弦波インバーター搭載発電機 | |
灯体 | 400W電子安定器 バルーン | |
周波数(Hz) | 50/60共用 | |
電圧(V) | AC100~240 | |
電流(A) | ファン | 0.15 |
安定器 | 4.3 | |
ランプ | 光源 | メタルハライド 400W×1灯 |
調光範囲(W) | 300~400 | |
全光束(lm) | 38,000 | |
バルーン直径(mm) | 850 | |
使用時寸法 最大高(mm) | 3,000 | |
使用時寸法(mm) | 1,410×1,630×1,870 | |
収納時寸法 全長×全幅×全高 (mm) |
バルーン部 | 205×230×580 |
三脚・コード付 スイッチ |
190×190×700 | |
収納ケース | 475×770×275 | |
安定器 | 電子安定器 | |
ポール形式 | 急落下防止式伸縮3段 | |
質量(kg) | 三脚・ポール | 7.8 |
バルーン部 | 6.6 | |
コード付スイッチ | 1.4 | |
収納ケース | 7.2 | |
合計 | 23 |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥418,000(消費税10%抜き¥380,000) |
メーカー希望小売価格(税込) |
¥418,000(消費税10%抜き¥380,000) |
諸元表 |
---|
シリーズ | バルーン投光機 | |
タイプ | 2輪カート式 | |
品番 | 11722(50Hz)/11723(60Hz) | |
適用発電機 | EU9i/EU9i entry/EU18i | |
灯体 | 400Wバルーン | |
周波数(Hz) | 50/60 | |
電圧(V) | AC100 | |
電流(A) | ファン | 0.15 |
安定器 | 7.0(始動時)/4.7(安定時) | |
ランプ | 光源 | メタルハライド 400W×1灯 |
全光束(lm) | 38,000 | |
バルーン直径(mm) | 850 | |
使用時寸法 最大高(mm) | 2,600 | |
使用時寸法(mm) | 790×820×2,030 | |
収納時寸法 全長×全幅×全高 (mm) |
バルーン部 | 1,520×490×740 |
安定器 | 高力率型 | |
ポール形式 | 急落下防止式伸縮3段 | |
質量(kg) | カート部 | 32.5 |
バルーン部 | 5.7 | |
合計 | 38.2 |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥295,900(消費税10%抜き¥269,000) |
メーカー希望小売価格(税込) |
¥295,900(消費税10%抜き¥269,000) |