MOBILIO
- 2001.12
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
■ Specifications 主要諸元
W | A | Y | ||||||
|
FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | ||
車名・型式 | ホンダ・LA-GB1 | ホンダ・LA-GB2 | ホンダ・LA-GB1 | ホンダ・LA-GB2 | ホンダ・LA-GB1 | ホンダ・LA-GB2 | ||
トランスミッション | ホンダマルチマチックS(自動無段変速機)[プロスマテック] | |||||||
寸法・重量・乗車定員 | ||||||||
全長(m) | 4.055 | |||||||
全幅(m) | 1.685 | |||||||
全高(m) | 1.740 | 1.760 | 1.705 <1.740> |
1.725 <1.760> |
1.705 | 1.725 | ||
ホイールベース(m) | 2.740 | |||||||
トレッド(m)前/後 | 1.460/1.440 | |||||||
最低地上高(m) | 0.155 | |||||||
車両重量(kg) | 1,270 | 1,340 | 1,260 | 1,330 | 1,250 | 1,320 | ||
サンルーフ装着車 | 1,290 | 1,360 | 1,280 | 1,350 | - | - | ||
乗車定員(名) | 7 | |||||||
客室内寸法(m)長さ/幅/高さ | 2.435/1.390/1.360 | |||||||
エンジン | ||||||||
エンジン型式 | L15A | |||||||
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | |||||||
弁機構 | SOHC チェーン駆動 吸気1 排気1 | |||||||
総排気量(cm3) | 1,496 | |||||||
内径×行程(mm) | 73.0×89.4 | |||||||
圧縮比 | 10.8 | |||||||
燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||||||
使用燃料種類 | 無鉛ガソリン | |||||||
燃料タンク容量(L) | 42 | |||||||
性能 | ||||||||
最高出力(kW[PS]/rpm)* | 66[90]/5,500 | |||||||
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)* | 131[13.4]/2,700 | |||||||
燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) | 17.0★ | 16.2★ | 18.2★ 《17.0★》 |
16.2★ | 18.2★ | 16.2★ | ||
主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング/自動無段変速機(CVT) | |||||||
最小回転半径(m) | 5.3 | |||||||
動力伝達・走行装置 | ||||||||
|
2.367〜0.407 | |||||||
後退 | 4.226〜2.367 | |||||||
減速比 | 6.880 | 前6.880 後2.533 |
6.880 | 前6.880 後2.533 |
6.880 | 前6.880 後2.533 |
||
ステアリング装置形式 | ラック・ピ二オン式(パワーステアリング仕様) | |||||||
タイヤ(前・後) | 185/65R14 86S | |||||||
|
油圧式ベンチレーテッドディスク | |||||||
後 | 油圧式リーディング・トレーリング | |||||||
|
マクファーソン式 | |||||||
後 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | ||
スタビライザー形式(前/後) | トーション・バー式 |
〈 〉内はマイクロアンテナ装着車。《 》内はサンルーフ装着車。 | |
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 |
■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
★ | モビリオは全車、グリーン税制(低燃費・低公害車の普及促進優遇税制)の対象となります。 |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
■ | MOBILIO、ホンダマルチマチック、プロスマテック、PGM-FI、INTER NAVI SYSTEMは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |