Fit
- 2001.06
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
タイプ | W | A | Y | ||||
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
主要諸元 | 1.3L i-DSI+PGM-FI | ||||||
車名・型式 | ホンダ・ LA-GD1 |
ホンダ・ LA-GD2 |
ホンダ・ LA-GD1 |
ホンダ・ LA-GD2 |
ホンダ・ LA-GD1 |
ホンダ・ LA-GD2 |
|
トランスミッション | ホンダマルチマチックS(自動無段変速機)[プロスマテック] | ||||||
寸法・重量・乗車定員 | |||||||
全長(m) | 3.830 | ||||||
全幅(m) | 1.675 | ||||||
全高(m) | 1.525 | 1.550 | 1.525 | 1.550 | 1.525 | 1.550 | |
ホイールベース(m) | 2.450 | ||||||
トレッド(m)前/後 | 1.455/1.445 <1.440/1.430> |
1.455/1.445 | |||||
最低地上高(m) | 0.150 | ||||||
車両重量(kg) | 990 <1,000> |
1,070 <1,080> |
990 | 1,070 | 980 | 1,060 | |
サンルーフ 装着車 |
1,010 <1,020> |
1,090 <1,100> |
- | - | - | - | |
乗車定員(名) | 5 | ||||||
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.835/1.385/1.280(サンルーフ装着車は1.230) | ||||||
エンジン | |||||||
エンジン型式 | L13A | ||||||
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | ||||||
弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気1 排気1 | ||||||
総排気量(cm3) | 1,339 | ||||||
内径×行程(mm) | 73.0×80.0 | ||||||
圧縮比 | 10.8 | ||||||
燃料供給装置型式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||||||
使用燃料種類 | 無鉛ガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 42 | ||||||
性能 | |||||||
最高出力(KW[PS]/rpm)* | 63[86]/5,700 | ||||||
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)* | 119[12.1]/2,800 | ||||||
燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
23.0 <22.5※> |
20.0 <19.4> |
23.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | |
主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング/自動無段変速機(CVT) | ||||||
最小回転半径(m) | 4.7<4.9> | 4.7 | |||||
動力伝達・走行装置 | |||||||
変速比 | 1速 | 2.367〜0.407 | |||||
後退 | 4.226〜2.367 | ||||||
減速比 | 5.777 | 前6.285 後2.533 |
5.777 | 前6.285 後2.533 |
5.777 | 前6.285 後2.533 |
|
ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | ||||||
タイヤ(前・後) | 175/65R14 82S <185/55R15 81V> |
175/65R14 82S | |||||
主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||||
後 | 油圧式リーディング・トレーリング | ||||||
サスペンション方式 | 前 | マクファーソン式 | |||||
後 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | 車軸式 | ド・ディオン式 | |
スタビライザー形式(前/後) | トーション・バー式 |
< >はメーカーオプションの15インチアルミホイール装着車。※15インチアルミホイール装着車でサンルーフ装着車の場合は21.0km/L。 |
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 |
■ | 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m) |
■ | モード走行時における燃料消費率の表示「10・15モード」は、都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には小型・普通乗用車で約10%程度高い値(自工会調べ)となります。 |
■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
■ | PGM-FI、プロスマテック、ホンダマルチマチック、INTER NAVI SYSTEMは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |