| 
|  |  
	
		|  
 |  
		|  |  
		|  
 |  
	
		| SPECIFICATIONS 主要諸元 
			
				
					| 
							
								|  | FF
								 |  
								| タイプ
 車名・型式
 | B type
								 | G type
								 | T type
								 |  
								| ホンダ・E-JA4
								 |  
							
								| 3速オートマチック |  
								 | ●
								 |  
								 | ●
								 |  
								 | ●
								 |  
								| 5速マニュアル | ●
								 |  
								 | ●
								 |  
								 | ●
								 |  
								 |  
							
								| 全長(m)/全幅(m)/全高(m) | 3.295/1.395/1.575
								 | 3.295/1.395/1.635
								 |  
								| ホイールベース(m) | 2.330
								 |  
								| トレッド(m) 前/後 | 1.225/1.225
								 |  
								| 最低地上高(m) | 0.155
								 |  
								| 車両重量(kg) | 750
								 | 760
								 | 760
								 | 770
								 | 770
								 | 780
								 |  
								| ABS装着車
								 | 760
								 | 770
								 | 770
								 | 780
								 | 780
								 | 790
								 |  
								| 乗車定員(名) | 4
								 |  
								| 客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.640/1.170/1.310
								 |  
							
								| エンジン型式・種類 | E07A・水冷直列3気筒横置(無鉛ガソリン仕様)
								 |  
								| 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2
								 |  
								| 総排気量(cm3) | 656
								 |  
								| 内径×行程(mm) | 66.0×64.0
								 |  
								| 圧縮比 | 9.8
								 |  
								| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)
								 |  
								| 燃料タンク容量(L) | 30
								 |  
							
								| 最高出力(PS/rpm)* | 48/6,300
								 |  
								| 最大トルク(kgm/rpm)* | 5.8/5,500
								 |  
								| 燃料消費率(km/L) | 10・15モード走行 (運輸省審査値)
 | 20.0
								 | 16.6
								 | 20.0
								 | 16.6
								 | 20.0
								 | 16.6
								 |  
								| 60km/h定地走行 (運輸省届出値)
 | 27.6
								 | 21.5
								 | 27.6
								 | 21.5
								 | 27.6
								 | 21.5
								 |  
								| 最小回転半径(m) | 4.5
								 |  
							
								|  | 4.083
								 | 2.631
								 | 4.083
								 | 2.631
								 | 4.083
								 | 2.631
								 |  
								| 2.294
								 | 1.515
								 | 2.294
								 | 1.515
								 | 2.294
								 | 1.515
								 |  
								| 1.500
								 | 0.930
								 | 1.500
								 | 0.930
								 | 1.500
								 | 0.930
								 |  
								| 1.096
								 | —
								 | 1.096
								 | —
								 | 1.096
								 | —
								 |  
								| 0.885
								 | —
								 | 0.885
								 | —
								 | 0.885
								 | —
								 |  
								| 3.909
								 | 2.047
								 | 3.909
								 | 2.047
								 | 3.909
								 | 2.047
								 |  
								| 減速比 | 4.866
								 | 5.312
								 | 4.866
								 | 5.312
								 | 4.866
								 | 5.312
								 |  
								| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式
								 |  
								| タイヤ | 155/70 R12 73S
								 | 155/65 R13 73S
								 |  
								| 主ブレーキの種類・形式 | 前:油圧式ディスク 後:油圧式リーディング・トレーリング
								 |  
								| サスペンション方式 | 前:マクファーソン式 後:車軸式
								 |  
								| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前/後)
								 |  
| *は「ネット値」です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。 
■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■PGM-FI、ハイパーは本田技研工業株式会社の登録商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社| ■ | モード走行時における燃料消費率の表示「10・15モード」は、都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には軽自動車で7%程度高い値(自工会調べ)となります。 |  | ■ | 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |  |  |  
			
| エンジン性能曲線図 
   |  |  
 |