CR-V
- 2001.09
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
SPECIFICATIONS 主要諸元
タイプ | フルマーク | パフォーマ | |||||||
iL | iG | iL | iG | ||||||
駆動方式 | 2WD(FF) | 4WD | 2WD(FF) | 4WD | 4WD | ||||
主要諸元 | 2.0L DOHCi-VTEC+PGM-FI | ||||||||
車名・型式 | ホンダ・ LA-RD4 |
ホンダ・ LA-RD5 |
ホンダ・ LA-RD4 |
ホンダ・ LA-RD5 |
ホンダ・ LA-RD5 |
||||
トランスミッション | |||||||||
O/D(オーバードライブスイッチ付4速オートマッチック) | ● | ● | - | ● | - | ||||
5速アニュアル | - | - | ● | - | ● | ||||
寸法・重量・乗車定員 | |||||||||
全長(m) | 4.360 | 4.490 | |||||||
全幅(m) | 1.780 | ||||||||
全高(m) | 1.710 | ||||||||
ホイールベース(m) |
2.620 |
||||||||
トレッド(m)前/後 | 1.535/1.535 | ||||||||
最低地上高(m) |
0.205 |
||||||||
車両重量(kg) | 1,420 | 1,460 | 1.410 | 1,450 | 1,470 | 1,440 | 1,460 | 1,430 | |
サンルーフ 装着車 |
1,430 | 1,480 | - | - | 1,490 | 1,460 | - | − | |
乗車定員(名) | 5 | ||||||||
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.830/1.495/1.265(サンルーフ装着車は1.210) | ||||||||
エンジン | |||||||||
エンジン型式 | K20A | ||||||||
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | ||||||||
弁機構 | DOHCチェーン駆動 吸気2 排気2 | ||||||||
総排気量(cm3) | 1,998 | ||||||||
内径×行程(mm) | 86.0×86.0 | ||||||||
圧縮比 | 9.8 | ||||||||
燃料供給装置型式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||||||||
使用燃料種類 | 無鉛ガソリン | ||||||||
燃料タンク容量(L) | 58 | ||||||||
性能 | |||||||||
最高出力(KW[PS]/rpm)* | 116[158]/6,500 | ||||||||
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)* | 190[19.4]/4,000 | ||||||||
燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
13.4★ | 13.0★ | 13.4★ | 13.0★ | 13.0★ | 13.4★ | 13.0★ | 13.4★ | |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ロックアップ機構付トルコン | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | |
最小回転半径(m) | 5.2 | ||||||||
動力伝達・走行装置 | |||||||||
変速比 | 変速機操作方式 | インストルメントパネル・チェンジ式 | インストルメントパネル・チェンジ式 | フロア・チェンジ式 | インストルメントパネル・チェンジ式 | フロア・チェンジ式 | |||
1速 | 2.684 | 2.684 | 3.533 | 2.684 | 3.533 | ||||
2速 | 1.534 | 1.534 | 1.769 | 1.534 | 1.769 | ||||
3速 | 1.081 | 1.081 | 1.212 | 1.081 | 1.212 | ||||
4速 | 0.695 | 0.695 | 0.921 | 0.695 | 0.921 | ||||
5速 | - | - | 0.714 | - | 0.714 | ||||
後退 | 2.000 | 2.000 | 3.583 | 2.000 | 3.583 | ||||
減速比 | 前 | 4.562 | 4.562 | 5.062 | 4.562 | 5.062 | |||
後 | - | 2.533 | - | 2.533 | 2.533 | ||||
ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式 | ||||||||
タイヤ | 205/70R15 95S | ||||||||
主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||||||
後 | 油圧式ディスク | ||||||||
サスペンション方式 | 前 | マクファーソン式 | |||||||
後 | ダブルウイッシュボーン式 | ||||||||
スタビライザー形式(前/後) | トーション・バー式(前/後) |
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 |
■ | 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg.m」から「N.m」に切り替わっています。 |
■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。★印の数値の車両はグリーン税別(低燃費・低公害車の普及促進優遇税制)の対象となります。CR-Vは全車対象となっています。 |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
■ | CR-V、VTEC、PGM-FI、プロスマテック、INTER NAVI SYSTEMは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |