 |
発売日 |
発売機種・タイプ |
東京地区 メーカー希望小売価格 |
1972年
7月12日 | 1200・2ドア STD | \ 425,000 |
1200・2ドア DX | 475,000 |
1200・2ドア HiDX | 495,000 |
9月1日 | 1200・2ドア GL | 530,000 |
1200・3ドア DX | 490,000 |
1200・3ドア HiDX | 510,000 |
1200・3ドア GL | 545,000 |
1973年
5月17日 | 1200・2ドア STD | 438,000 |
1200・2ドア DX | 488,000 |
1200・2ドア HiDX | 508,000 |
1200・2ドア GL | 543,000 |
12月13日 | 1500CVCC STD | 595,000 |
1500CVCC DX | 662,000 |
1500CVCC HiDX | 691,000 |
1500CVCC GF | 716,000 |
1500・4ドア STD | 550,000 |
1500・4ドア DX | 617,000 |
1500・4ドア HiDX | 646,000 |
1500・4ドア GF | 671,000 |
1974年
10月16日 | 1200・2ドア RS | 765,000 |
11月30日 | シビックVAN STD | 580,000 |
シビックVAN DX | 645,000 |
シビックVAN CUS | 700,000 |
1975年
8月21日 | 1200CVCC・2ドア STD | 656,000 |
1200CVCC・2ドア DX | 693,000 |
1200CVCC・2ドア HiDX | 727,000 |
1200CVCC・2ドア GL | 751,000 |
1500CVCC・2ドア GTL | 794,000 |
1500CVCC・2ドア RSL | 868,000 |
1500CVCC・4ドア STD | 706,000 |
1500CVCC・4ドア DX | 761,000 |
1500CVCC・4ドア HiDX | 802,000 |
1500CVCC・4ドア GF | 827,000 |
シビック バン STD | 620,000 |
シビック バン DX | 660,000 |
シビック バン CUS | 715,000 |
1976年
5月14日 | 1200CVCC・4ドア STD | 692,000 |
1200CVCC・4ドア DX | 729,000 |
1200CVCC・4ドア HiDX | 763,000 |
1200CVCC・4ドア GF | 787,000 |
10月16日 | 1500CVCC GF-5 | 847,000 |
1977年
9月23日 | 1200・2ドア STD | 656,000 |
1200・3ドア DX | 711,000 |
1200・3ドア HiDX | 760,000 |
1200・3ドア GL | 787,000 |
1200・3ドア GLII-5 | 822,000 |
1200・4ドア DX | 729,000 |
1200・4ドア HiDX | 778,000 |
1200・4ドア GF | 805,000 |
1200・4ドア GF-5 | 825,000 |
1500・3ドア RSL | 911,000 |
1500・3ドア GTL | 862,000 |
1500・4ドア GF-5E | 872,000 |
1500・5ドア GF | 872,000 |
1500・5ドア GF-5 | 892,000 |
1978年
6月17日 | 1300・2ドア STD | 666,000 |
1300・3ドア DX | 721,000 |
1300・3ドア GL | 807,000 |
1300・3ドア GLII-5 | 842,000 |
1300・5ドア DX | 764,000 |
1300・5ドア HiDX | 818,000 |
1300・5ドア GF | 845,000 |
1300・5ドア GF-5 | 870,000 |
1500・3ドア GTLII A/T | 897,000 |
1500・3ドア RSL | 911,000 |
1500・5ドア GFII | 892,000 |
1500・5ドア GFII-5 | 912,000 |
1979年
7月24日 | 1300・3ドア SE | 721,000 |
1300・3ドア GL | 807,000 |
1300・3ドア LX | 855,000 |
1300・5ドア SE | 764,000 |
1300・5ドア GF | 845,000 |
1300・5ドア LX | 885,000 |
1500・3ドア SE | 781,000 |
1500・3ドア CE | 877,000 |
1500・3ドア CX | 957,000 |
1500・5ドア SE | 816,000 |
1500・5ドア CF | 912,000 |
1980年
1月23日 | シビック カントリー | 950,000 |
1500・5ドア EX | 1,067,000 |
6月11日 | 1300CVCC-II・3ドア SE | 761,000 |
1300CVCC-II・3ドア GL | 847,000 |
1300CVCC-II・5ドア SE | 804,000 |
1300CVCC-II・5ドア GF | 885,000 |
8月1日 | 1500CVCC-II・3ドア GL | 867,000 |
1500CVCC-II・3ドア CE | 897,000 |
1500CVCC-II・3ドア CX | 987,000 |
1500CVCC-II・5ドア GF | 905,000 |
1500CVCC-II・5ドア CF | 932,000 |
1500CVCC-II・5ドア EX | 1,057,000 |
1500CVCC-II・カントリー | 970,000 |
9月1日 | 1500CVCC-II・4ドアセダン CL | 925,000 |
1500CVCC-II・4ドアセダン CF | 952,000 |
1500CVCC-II・4ドアセダン EX | 1,122,000 |
9月18日 | 1500CVCC-IIサンルーフ・3ドアCX-S | 1,027,000 |
1981年
10月16日 | 1300・3ドア SE | 788,000 |
1300・3ドア GL | 875,000 |
1300・5ドア GF | 914,000 |
1500・3ドア CX-S | 1,058,000 |
1500・5ドア CF | 962,000 |
1500・5ドア EX | 1,089,000 |
1500・4ドアセダン CL | 955,000 |
1500・4ドアセダン CF | 982,000 |
1500・4ドアセダン EX | 1,155,000 |
1500・カントリー | 1,001,000 |
1500・カントリーS | 1,081,000 |
1982年
9月17日 | 1300・3ドア SE | 788,000 |
1300・3ドア ES | 900,000 |
1300・3ドア GL-E | 900,000 |
1300・5ドア EF | 940,000 |
1500・3ドア CX | 1,018,000 |
1500・3ドア CX-S | 1,058,000 |
1500・5ドア CF | 962,000 |
1500・5ドア EF | 1,040,000 |
1500・4ドアセダン CF | 982,000 |
1500・4ドアセダン EX | 1,155,000 |
1500・カントリー | 1,001,000 |
1500・カントリーS | 1,081,000 |
1983年
10月25日 | プロT | 713,000 |
プロF | 765,000 |
1984年
3月1日 | 3ドア 25i 特別仕様車 | 1,309,000 |
3月3日 | シャトル 5ドア 55J | 1,242,000 |
11月1日 | シャトル 4WD-M | 1,295,000 |
シャトル 4WD-J | 1,460,000 |
3ドアハッチバック 1.3L-23L | 956,000 |
3ドアハッチバック 1.5L-25R | 1,075,000 |
3ドアハッチバック 1.5L-25i | 1,237,000 |
4ドアセダン 1.3L-33L | 1,022,000 |
4ドアセダン 1.5L-35M | 1,095,000 |
4ドアセダン 1.5L-35i | 1,308,000 |
シャトル 5ドア 1.5L-55J | 1,210,000 |
シャトル 5ドア 1.5L-55i | 1,349,000 |
3ドア 1.6L DOHC Si | 1,376,000 |
1985年
3月1日 | 3ドア 25i 特別仕様車5MT | 1,267,000 |
3月8日 | 4ドア 1.6L DOHC Si | 1,465,000 |
3ドアハッチバック 1.3L-23U | 823,000 |
3ドアハッチバック 1.3L-23E | 901,000 |
3ドアハッチバック 1.3L-23L | 931,000 |
3ドアハッチバック 1.5L-25R | 1,060,000 |
3ドアハッチバック 1.5L-25i | 1,222,000 |
3ドアハッチバック 1.6L DOHC-Si | 1,401,000 |
4ドアセダン 1.3L-33U | 906,000 |
4ドアセダン 1.3L-33L | 1,002,000 |
4ドアセダン 1.5L-35M | 1,075,000 |
4ドアセダン 1.5L-35G | 1,188,000 |
4ドアセダン 1.5L-35Z | 1,288,000 |
4ドアセダン 1.6L DOHC-Si | 1,495,000 |
5ドアシャトル 1.5L-55J | 1,195,000 |
5ドアシャトル 1.5L-55i | 1,329,000 |
5ドアシャトル 1.5L-4WD-M | 1,318,000 |
シャトル 1.5L-4WD-J | 1,490,000 |
PRO 1.3L-T | 733,000 |
PRO 1.3L-F | 788,000 |
11月2日 | 3ドアハッチバック 23L「エクストラ」 | 991,000 |
1986年
6月20日 | ホワイトシビック | 1,279,000 |
9月9日 | リアルタイム 4WD RT-M | 1,338,000 |
リアルタイム 4WD RT-J | 1,510,000 |
1987年
9月23日 | 3ドア 1.5L 23U | 860,000 |
3ドア 1.5L 23L | 960,000 |
3ドア 1.5L 25R | 1,080,000 |
3ドア 1.5L 25X | 1,220,000 |
3ドア 1.6L DOHC Si | 1,430,000 |
3ドア 1.6L Si エクストラ | 1,525,000 |
4ドア 1.5L 35U | 980,000 |
4ドア 1.5L 35M | 1,080,000 |
4ドア 1.5L 35X | 1,230,000 |
4ドア 1.5L 35X エクストラ | 1,315,000 |
4ドア 1.6L 36i | 1,450,000 |
10月20日 | 4ドア 1.5L RTX(4WD) | 1,480,000 |
4ドア 1.5L RTX エクストラ(4WD) | 1,565,000 |
4ドア 1.6L RTi(4WD) | 1,730,000 |
5ドア 1.5L 55X | 1,230,000 |
5ドア 1.5L 55X エクストラ | 1,355,000 |
5ドア 1.6L 56i | 1,510,000 |
5ドア 1.5L RTX(4WD) | 1,535,000 |
5ドア 1.5L RTX エクストラ(4WD) | 1,620,000 |
5ドア 1.6L RTi(4WD) | 1,810,000 |
5ドア 1.3L PRO | 860,000 |
1988年
8月4日 | 3ドア 1.3L-23U | 860,000 |
3ドア 1.3L-23L | 960,000 |
3ドア 1.5L-25R | 1,120,000 |
3ドア 1.5L-25X | 1,126,000 |
3ドア 1.6L-Si | 1,430,000 |
3ドア 1.6L-Si エクストラ | 1,525,000 |
4ドア 1.5L-35U | 980,000 |
4ドア 1.5L-35M | 1,120,000 |
4ドア 1.5L-35X | 1,230,000 |
4ドア 1.5L-35X エクストラ | 1,315,000 |
4ドア 1.6L-36i リミテッド | 1,480,000 |
4ドア 1.5L-RTX 4WD | 1,495,000 |
4ドア 1.5L-RTX 4WD エクストラ | 1,580,000 |
4ドア 1.6L-RTi J 4WD | 1,675,000 |
4ドア 1.6L-RTi リミテッド 4WD | 1,760,000 |
4ドア 1.6L-RTi リミテッド 4WD(イントラック) | 1,940,000 |
5ドア 1.5L-55X | 1,270,000 |
5ドア 1.5L-55X エクストラ | 1,355,000 |
5ドア 1.6L-56i | 1,510,000 |
5ドア 1.5L-RTX 4WD | 1,535,000 |
5ドア 1.5L-RTX 4WD エクストラ | 1,620,000 |
5ドア 1.6L-RTi J 4WD | 1,715,000 |
5ドア 1.6L-RTi 4WD | 1,810,000 |
5ドア 1.6L-RTi 4WD(イントラック) | 1,990,000 |
5ドア 1.3L-PRO | 860,000 |
1989年
3月9日 | 3ドア Si スペシャル フォーミュラ | 1,698,000 |
4月4日 | ホワイト エクストラ | 1,042,000 |
9月22日 | 3ドア 23U | 768,000 |
3ドア 23L | 856,000 |
3ドア 25R | 997,000 |
3ドア 25X | 1,121,000 |
3ドア 25XT | 1,176,000 |
3ドア Si | 1,270,000 |
3ドア Si エクストラ | 1,354,000 |
3ドア Si-R | 1,459,000 |
3ドア Si-R2 | 1,539,000 |
4ドアセダン 33U | 849,000 |
4ドアセダン 35M | 1,002,000 |
4ドアセダン 35M エクストラ | 1,062,000 |
4ドアセダン 35X | 1,109,000 |
4ドアセダン 35X エクストラ | 1,179,000 |
4ドアセダン 35XT | 1,236,000 |
4ドアセダン 36iLTD | 1,324,000 |
4ドアセダン Si | 1,466,000 |
4ドアセダン RT-X(4WD) | 1,353,000 |
4ドアセダン RT-X エクストラ(4WD) | 1,423,000 |
4ドアセダン RTiLTD(4WD) | 1,571,000 |
4ドアセダン RT-Si(イントラック) | 1,870,000 |
5ドアシャトル 53U | 956,000 |
5ドアシャトル 55X | 1,126,000 |
5ドアシャトル 55X エクストラ | 1,201,000 |
5ドアシャトル 56i | 1,338,000 |
5ドアシャトル RT-X(4WD) | 1,370,000 |
5ドアシャトル RT-X エクストラ(4WD) | 1,445,000 |
5ドアシャトル RTi(4WD) | 1,602,000 |
1990年
3月1日 | スペシャルエディション | 1,048,000 |
6月1日 | 3ドア 25XT・リミテッドエディション 25XT特装 | 1,224,000 |
3ドア 25XT・リミテッドエディション 35M特装 | 1,135,000 |
3ドア 25XT・リミテッドエディション RTi特装(4WD) | 1,807,000 |
9月21日 | 3ドア 1.3L-23U | 778,000 |
3ドア 1.3L-23L | 901,000 |
3ドア 1.5L-25R | 1,007,000 |
3ドア 1.5L-25X | 1,131,000 |
3ドア 1.5L-25XT | 1,186,000 |
3ドア 1.5L-25XT・フォーミュラ | 1,204,000 |
3ドア 1.6L-Si エクストラ | 1,374,000 |
3ドア 1.6L-VTEC SiR | 1,469,000 |
3ドア 1.6L-VTEC SiR II | 1,559,000 |
4ドア 1.3L-33U | 859,000 |
4ドア 1.5L-35M エクストラ | 1,072,000 |
4ドア 1.5L-35M グランステージ | 1,354,000 |
4ドア 1.5L-35XT・フォーミュラ | 1,254,000 |
4ドア 1.6L-36i LIMITED | 1,324,000 |
4ドア 1.6L-Si | 1,476,000 |
4ドア 1.6L-4WD-RTX エクストラ | 1,433,000 |
4ドア 1.6L-4WD-RTi リミテッド | 1,571,000 |
4ドア 1.6L-4WD-RTi リミテッド(イントラック) | 1,730,000 |
4ドア 1.6L-4WD-RT-Si(イントラック) | 1,880,000 |
5ドア 1.3L-53U | 1,016,000 |
5ドア 1.5L-55X エクストラ | 1,211,000 |
5ドア 1.6L-56i | 1,348,000 |
5ドア 1.6L-4WD-RTX エクストラ | 1,455,000 |
5ドア 1.6L-4WD-RTi リミテッドエディション | 1,675,000 |
5ドア 1.6L-RTi(イントラック) | 1,771,000 |
プロ 1.3L-PRO | 798,000 |
1991年
1月30日 | スペシャルエディション(3ドア23Lベース) | 988,000 |
スーパーエクストラ(4ドア35Mベース) | 1,070,000 |
4月15日 | 25X・S-リミテッド(3ドア25Xベース) | 1,188,000 |
5月9日 | 35XT・リミテッドエディション(4ドア35XTベース) | 1,288,000 |
9月11日 | 3ドア 1.3L EL | 918,000 |
3ドア 1.5L MX | 1,158,000 |
3ドア 1.5L ETi | 1,278,000 |
3ドア 1.5L VTi | 1,278,000 |
3ドア 1.6L SiR | 1,530,000 |
3ドア 1.6L SiR・II | 1,620,000 |
フェリオ 1.3L・EL | 928,000 |
フェリオ 1.5L MX | 1,168,000 |
フェリオ 1.5L ETi | 1,288,000 |
フェリオ 1.5L VTi | 1,288,000 |
フェリオ 1.6L SiR | 1,630,000 |
フェリオ 1.6L 4WD RTX | 1,468,000 |
フェリオ 1.6L 4WD RTSi | 1,768,000 |
1992年
2月11日 | EL-X(新型シビックの3ドアELベース) | 1,129,000 |
5月15日 | 20周年記念車 | 1,628,000 |
日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞記念車 | 1,586,000 |
|
※価格はすべてマニュアルミッション装着車 |
|
|