|
|
|
| アコードワゴン主要諸元 |
| 駆動方式 | FF | 4WD | |||||||||
| タイプ | 24T | 24E | 24T | 24E | |||||||
| エクスクルーシブパッケージ | スポーツパッケージ | エクスクルーシブパッケージ | エクスクルーシブパッケージ | スポーツパッケージ | エクスクルーシブパッケージ | ||||||
| 2.4L DOHC i-VTEC | |||||||||||
| 車名・型式 | ホンダ・LA-CM2 | ホンダ・ UA-CM2 | ホンダ・ LA-CM3 | ||||||||
| トランスミッション | 電子制御5速オートマチック(Sマチック) | ||||||||||
| 寸法・重量・乗車定員 | |||||||||||
| 全長(m) | 4.750 | ||||||||||
| 全幅(m) | 1.760 | ||||||||||
| 全高(m) | 1.470 | 1.490 | |||||||||
| ホイールベース(m) | 2.720 | ||||||||||
| トレッド(m) 前/後 | 1.515/1.520 | 1.510/ 1.515 | |||||||||
| 最低地上高(m) | 0.150 | ||||||||||
| 車両重量(kg) | 1,540 | 1,560 | 1,550 | 1,500 | 1,520 | 1,590 | 1,610 | 1,590 | 1,560 | 1,580 | |
| サンルーフ装着車 | 1,550 | 1,570 | 1,570 | 1,520 | 1,540 | 1,610 | 1,620 | 1,610 | 1,570 | 1,590 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||||||||||
| 客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ |
1.915/1.490/1.195(サンルーフ装着車1.145) | ||||||||||
| エンジン | |||||||||||
| エンジン型式 | K24A | ||||||||||
| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | ||||||||||
| 弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | ||||||||||
| 総排気量(cm3) | 2,354 | ||||||||||
| 内径×行程(mm) | 87.0×99.0 | ||||||||||
| 圧縮比 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | |||||||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | ||||||||||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラー ガソリン |
無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラー ガソリン |
|||||||
| 燃料タンク容量(L) | 65 | 60 | |||||||||
| 性能 | |||||||||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm)* | 147[200]/6,800 | 118[160] /5,500 | 140[190] /6,800 | 118[160] /5,500 | |||||||
| 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm)* |
232[23.7]/4,500 | 218[22.2] /4,500 | 228[23.2] /4,500 | 216[22.0] /4,500 | |||||||
| 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
11.4★ | 13.0※1★ (12.4★) |
12.2★ | 11.0★ | 12.0※2★ | 11.8★ | |||||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン、電動パワーステアリング | ||||||||||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||||||||||
| 動力伝達・走行装置 | |||||||||||
| 変速比 | 1速2.651/2速1.516/3速1.081/4速0.772/5速0.566/後退2.000 | ||||||||||
| 減速比 | 4.437 | 4.437(前)/2.533(後) | |||||||||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | ||||||||||
| タイヤ(前・後) | 205/ 55R16 89V | 215/ 45R17 87W | 195/65R15 91H | 205/ 55R16 89V | 195/65R15 91H | 205/ 55R16 89V | |||||
| 主ブレーキの種類・形式 (前/後) |
油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ドラムインディスク | ||||||||||
| サスペンション方式 | 前 | ダブルウイッシュボーン式 | |||||||||
| 後 | トレーリングアーム・ダブルウイッシュボーン式 | ||||||||||
| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前・後) | ||||||||||
| < >内はサンルーフ装着車の数値。 | |
| ※1. | メーカーオプションの「16インチアルミホイール」装着車は12.8km/L(グリーン税制の対象外)となります。また、メーカーオプションの「16インチアルミホイール」+「サンルーフ」装着車、「16インチアルミホイール」+「ホンダ・DVDナビゲーションシステム」装着車は12.2km/L(グリーン税制の対象)となります。 |
| ※2. | メーカーオプションの「16インチアルミホイール」装着車は11.8km/L(グリーン税制の対象)となります。 |
| ■ | 車両重量はメーカーオプションにより異なります。 |
| ■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 |
| ■ | 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 |
| ■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。 実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
| ★ | 印の数値の車両はグリーン税制(低燃費・低公害車の普及促進優遇税制)の対象となります。 |
| ■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
| ■ | ACCORD、G-CON、IHCC、LKAS、PGM-FI、プロスマテック、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
| ■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
|