![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
アコード主要諸元 |
![]() |
タイプ | 24TL | 24S | 24T | 20EL | 20E | |||
FF | FF | 4WD | FF | 4WD | ||||
2.4L DOHC i-VTEC | 2.0L DOHC i-VTEC | |||||||
車名・型式 | ホンダ・LA-CL9 | ホンダ・ UA-CL7 |
ホンダ・ LA-CL8 |
ホンダ・ UA-CL7 |
ホンダ・ LA-CL8 |
|||
トランスミッション | 電子制御5速オートマチック(Sマチック) | |||||||
寸法・重量・乗車定員 | ||||||||
全長(m) | 4.665 | |||||||
全幅(m) | 1.760 | |||||||
全高(m) | 1.450 | 1.470 | 1.450 | 1.470 | ||||
ホイールベース(m) | 2.670 | 2.665 | 2.670 | 2.665 | ||||
トレッド(m)前/後 | 1.515/1.515 | 1.510/ 1.505 |
1.515/ 1.515 |
1.510/ 1.505 |
||||
最低地上高(m) | 0.150 | |||||||
車両重量(kg) | 1,430 | 1,420 | 1,420 | 1,390 | 1,460 | 1,370 | 1,450 | |
サイドエアバッグ装着車 | 1,440 | 1,430 | 1,430 | 1,400 | 1,470 | 1,380 | 1,460 | |
サンルーフ装着車 | 1,440 | ー | 1,440 | 1,400 | 1,480 | ー | ー | |
サイドエアバッグ +サンルーフ装着車 |
1,450 | ー | 1,450 | 1,410 | 1,490 | ー | ー | |
乗車定員(名) | 5 | |||||||
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ |
1.940/1.485/1.185(サンルーフ装着車1.135) | |||||||
エンジン | ||||||||
エンジン型式 | K24A | K20A | ||||||
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | |||||||
弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | |||||||
総排気量(cm3) | 2,354 | 1,998 | ||||||
内径×行程(mm) | 87.0×99.0 | 86.0×86.0 | ||||||
圧縮比 | 10.5 | 9.8 | ||||||
燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||||||
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 65 | 60 | 65 | 60 | ||||
性能 | ||||||||
最高出力(kW[PS]/rpm)* | 147[200]/6,800 | 114[155] /6,000 |
112[152] /6,000 |
114[155] /6,000 |
112[152] /6,000 |
|||
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm)* |
232[23.7]/4,500 | 188[19.2] /4,500 |
186[19.0] /4,500 |
188[19.2] /4,500 |
186[19.0] /4,500 |
|||
燃料消費率(km/L) 10・15モード走行 (国土交通省審査値) |
12.0 | 13.8★ | 13.4★ | 13.8★ | 13.4★ | |||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、ロックアップ機構付トルコン、電動パワーステアリング | |||||||
最小回転半径(m) | 5.4 | |||||||
動力伝達・走行装置 | ||||||||
変速比 | 1速2.651/2速1.516/3速1.081/4速0.772/5速0.566/後退2.000 | |||||||
減速比 | 前 | 4.437 | 4.562 | |||||
後 | ー | 2.533 | ー | 2.533 | ||||
ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||||||
タイヤ(前・後) | 205/ 55R16 89V |
215/ 45R17 87W |
205/ 55R16 89V |
195/65R15 91H | ||||
主ブレーキの種類・形式 (前/後) |
油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク | |||||||
サスペンション方式 | 前 | ダブルウイッシュボーン式 | ||||||
後 | 5リンク・ダブルウイッシュボーン式 | |||||||
スタビライザー形式 (前・後) |
トーション・バー式 |
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 |
■ | 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 |
■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。 実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
★ | 印の数値の車両はグリーン税制(低燃費・低公害車の普及促進優遇税制)の対象となります。 |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
■ | ACCORD、G-CON、IHCC、LKAS、PGM-FI、プロスマテック、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
●車名・型式:ホンダ・LA-CL7 ●トランスミッション:6速マニュアル ●全長/全幅/全高:4.665m/1.760m/1.450m ●ホイールベース:2.670m ●トレッド(前/後):1.515m/1.515m ●最低地上高:0.150m ●車両重量:1,390kg ●乗車定員:5名 ●客室内寸法:長さ1.940m/幅1.485m/高さ1.185m ●エンジン型式:K20A ●エンジン種類・シリンダー数及び配置:水冷直列4気筒横置 ●弁機構:DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 ●総排気量:1,998cm3 ●内径×行程:86.0mm×86.0mm ●圧縮比:11.5 ●燃料供給装置形式:電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) ●使用燃料種類:無鉛プレミアムガソリン ●燃料タンク容量:65L ●最高出力:162kW[220PS]/8,000rpm* ●最大トルク:206N・m[21.0kg・m]/6,000rpm* ●10・15モード走行燃料消費率(国土交通省審査値):11.8km/L ●主要燃費向上対策:可変バルブタイミング、電動パワーステアリング ●最小回転半径:5.4m ●変速比:1速3.266/2速2.130/3速1.517/4速1.147/5速0.921/6速0.738/後退3.583 ●減速比:4.764 ●ステアリング装置形式:ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) ●タイヤ(前・後):215/45R17 87W ●主ブレーキの種類・形式(前/後):油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク ●サスペンション方式(前/後):ダブルウイッシュボーン式/5リンク・ダブルウイッシュボーン式 ●スタビライザー形式(前・後):トーション・バー式 |
![]() |
|
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 |
■ | 新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 |
■ | 本車両は6速マニュアル車のみの設定です。 |
![]() |
![]() |
■ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 |
■ | ACCORD Euro-R、G-CON、PGM-FI、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |