スポーツ走行未経験者や初心者大歓迎!
| 開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿サーキット | ベーシックスクール Basic 1 | 1月29日 | 木 | 16 | 1月10日 | 1月19日 |
| ベーシックスクール Basic 2 | 1月30日 | 金 | 16 | 1月10日 | 1月19日 | |
| ベーシックスクール Basic 3 | 3月4日 | 水 | 16 | 1月10日 | 2月23日 | |
| ベーシックスクール Basic 1 | 4月16日 | 木 | 16 | 2月16日 | 4月6日 | |
| ベーシックスクール Basic 2 | 4月17日 | 金 | 16 | 2月16日 | 4月6日 | |
| ベーシックスクール Basic 3 | 6月8日 | 月 | 16 | 4月8日 | 5月26日 | |
| モビリティリゾートもてぎ | ベーシックスクール Basic 1 | 8月1日 | 土 | 16 | 6月1日 | 7月22日 |
| ベーシックスクール Basic 2 | 8月2日 | 日 | 16 | 6月1日 | 7月22日 | |
| ベーシックスクール Basic 3 | 8月19日 | 水 | 16 | 6月19日 | 8月4日 | |
| ベーシックスクール Basic 1 | 9月21日 | 月 | 16 | 7月21日 | 9月10日 | |
| ベーシックスクール Basic 2 | 9月22日 | 火 | 16 | 7月21日 | 9月10日 | |
| ベーシックスクール Basic 3 | 10月14日 | 水 | 16 | 8月14日 | 10月5日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
| 開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿サーキット | アドバンススクール | 4月10日 | 金 | 16 | 2月10日 | 3月31日 |
| 7月7日 | 火 | 16 | 5月7日 | 6月23日 | ||
| モビリティリゾートもてぎ | 9月9日 | 水 | 16 | 7月9日 | 8月31日 | |
| 11月25日 | 水 | 16 | 9月25日 | 11月16日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
| プログラム名 | 参加費 ※ 装備品のレンタルは別料金になります。 |
|
|---|---|---|
| ベーシックスクール | Basic 1 | ¥49,500(税込) |
| Basic 2 | ¥61,600(税込) | |
| Basic 3 | ¥88,000(税込) | |
| アドバンススクール | ¥88,000(税込) | |
※ 参加受理書発送後のキャンセル(返金)はできませんので予めご了承下さい。