N-BOX
よくある
ご質問
Q
【サービスデータ】カタログ記載値以外の寸法(数値)を教えて
詳しくは以下の表をご覧ください。
2026年7月~
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを開いた時の車幅 | 1段階目 | 2,495mm | |
| ② | 2段階目 | 2,825mm | ||
| ③ | 全開時 | 3,340mm | ||
| ④ | ドアミラーを含む車幅 | ミラー閉時 | 1,655mm | |
| ⑤ | ミラー開時 | 1,825mm | ||
| ⑥ | リアゲート全開時の全高 | N-BOX N-BOX JOY |
FF | 1,940mm |
| 4WD | 1,965mm | |||
| N-BOX CUSTOM | FF | 1,955mm | ||
| 4WD | 1,975mm | |||
| ⑦ | オーバーハング | フロント | 445mm | |
| ⑧ | リア | 430mm | ||
| ⑨ | アプローチアングル | N-BOX | FF | 24° |
| 4WD | 26° | |||
| N-BOX CUSTOM | FF | 23° | ||
| 4WD | 25° | |||
| N-BOX JOY | FF | 25° | ||
| 4WD | 26° | |||
| ⑩ | デパーチャーアングル | N-BOX | FF | 33° |
| 4WD | 33° | |||
| N-BOX CUSTOM | FF | 31° | ||
| 4WD | 33° | |||
| N-BOX JOY | FF | 26° | ||
| 4WD | 29° | |||
| ⑪ | ランプブレークオーバーアングル | FF | 13° | |
| 4WD | 14° | |||
※お客様相談室調べであり、参考値です
2023年10月~2026年6月 までのモデル
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを開いた時の車幅 | 1段階目 | 2,495mm | |
| ② | 2段階目 | 2,825mm | ||
| ③ | 全開時 | 3,340mm | ||
| ④ | ドアミラーを含む車幅 | ミラー閉時 | 1,655mm | |
| ⑤ | ミラー開時 | 1,825mm | ||
| ⑥ | リアゲート全開時の全高 | N-BOX N-BOX JOY |
FF | 1,940mm |
| 4WD | 1,965mm | |||
| N-BOX CUSTOM | FF | 1,955mm | ||
| 4WD | 1,975mm | |||
| ⑦ | オーバーハング | フロント | 445mm | |
| ⑧ | リア | 430mm | ||
| ⑨ | アプローチアングル | N-BOX N-BOX CUSTOM |
FF | 24° |
| 4WD | 26° | |||
| N-BOX JOY | FF | 25° | ||
| 4WD | 26° | |||
| ⑩ | デパーチャーアングル | N-BOX N-BOX CUSTOM |
FF | 32° |
| 4WD | 34° | |||
| N-BOX JOY | FF | 26° | ||
| 4WD | 29° | |||
| ⑪ | ランプブレークオーバーアングル | FF | 13° | |
| 4WD | 14° | |||
※お客様相談室調べであり、参考値です