INSIGHT
よくある
ご質問
Q
【サービスデータ】カタログ記載値以外の寸法(数値)を教えて
詳しくは以下の表をご覧ください。
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | |
|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを 開いた時の車幅 |
1段階目 | 2,830mm |
| ② | 2段階目 | 3,365mm | |
| ③ | 全開時 | 3,705mm | |
| ④ | ドアミラーを含む車幅 | ミラー閉時 | 1,860mm |
| ⑤ | ミラー開時 | 2,095mm | |
| ⑥ | 普通充電 充電リッドを開いた時の車幅(ドアミラー閉時) | 2,050mm | |
| ⑦ | 急速充電 充電リッドを開いた時の車幅(ドアミラー閉時) | 2,015mm | |
| ⑧ | テールゲート全開時の全高 | FF | 2,265mm |
| ⑨ | オーバーハング | フロント | 1,020mm |
| ⑩ | リア | 1,030mm | |
| ⑪ | アプローチアングル | FF | 14° |
| ⑫ | デパーチャーアングル | FF | 20° |
| ⑬ | ランプブレークオーバーアングル | FF | 13° |
- お客様相談室調べであり、参考値です