FIT
よくある
ご質問
Q
【ラゲッジスペース・荷室】荷室サイズ・容量を教えて
詳しくは以下の表をご覧ください。
| 荷室サイズ | e:HEV | ガソリン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | 4WD | FF | 4WD | |||
| ① | 荷室長 | 5名乗車時 | 660mm | 640mm | 660mm | 640mm |
| 助手席側後席シート収納時 | 1,440mm | 1,430mm | 1,440mm | 1,440mm | ||
| ② | 荷室幅 | ホイールハウス | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm |
| ③ | 最大幅 | 1,150mm | 1,150mm | 1,220mm | 1,220mm | |
| ④ | 荷室高 | 870mm | 870mm | 870mm | 870mm | |
| ⑤ | 開口部地上高 ※1 | 610mm | 630mm | 610mm | 630mm | |
| 荷室容量(アンダーボックス含む) | 292L | 227L | 308L | 308L | ||
| アンダーボックス | 14L | 14L | 22L | 11L | ||
- 荷室容量は、VDA方式によるHonda測定値
- お客様相談室調べであり、参考値です
- CROSSTAR e:HEVはFF/4WDともに640mm