Q&Aアーカイブ
クルマ生産終了モデル
SHUTTLE(2015.05〜2022.11)
よくある
ご質問
- 型式:(ハイブリッド)GP7、GP8、(ガソリン)GK8、GK9
- 年式:2019.5年(2019年5月発表モデル)の情報です。
Q
【サービスデータ】カタログ記載値以外の寸法(数値)を教えて
詳しくは以下の表をご覧ください。
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを 開いた時の車幅 |
1段階目 | 2,630mm | 全タイプ | |
| ② | 2段階目 | 3,180mm | |||
| ③ | 全開時 | 3,560mm | |||
| ④ | ドアミラーを 含む車幅 |
ミラー閉時 | 1,815mm | ||
| ⑤ | ミラー開時 | 1,980mm | |||
| ⑥ | テールゲート全開時の全高 | 2,000mm | FF | ||
| 2,025mm | 4WD | ||||
| ⑦ | オーバーハング | フロント | 890mm | 全タイプ | |
| ⑧ | リア | 1,020mm | |||
| ⑨ | アプローチアングル | 13.5° | FF | ||
| 15° | 4WD | ||||
| ⑩ | デパーチャーアングル | 14.5° | FF | ||
| 17° | 4WD | ||||
| ⑪ | ランプブレークオーバーアングル | 14.5° | 全タイプ | ||
- 記載数値は参考値であり、車両状態や測定方法などで異なります