Q&Aアーカイブ
クルマ生産終了モデル
FREED(2016.09〜2024.05)
よくある
ご質問
- 型式:(ハイブリッド)GB7、GB8、(ガソリン)GB5、GB6
- 年式:2023年(2022年6月発表モデル)の情報です。
Q
【サービスデータ】カタログ記載値以外の寸法(数値)を教えて
詳しくは以下の表をご覧ください。
FREED HYBRID、FREED+ HYBRID
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを 開いた時の車幅 |
1段階目 | 2,560mm | 全タイプ | |
| ② | 2段階目 | 2,975mm | |||
| ③ | 全開時 | 3,610mm | |||
| ④ | ドアミラーを 含む車幅 |
ミラー閉時 | 1,850mm | ||
| ⑤ | ミラー開時 | 2,005mm | |||
| ⑥ | テールゲート 全開時の全高 |
1,985mm | FF | FREED HYBRID | |
| 2,015mm | 4WD | ||||
| 1,995mm | FF | FREED+ HYBRID | |||
| 2,015mm | 4WD | ||||
| ⑦ | オーバーハング | フロント | 780mm | FREED HYBRID | |
| ⑧ | リア | 745mm | |||
| ⑦ | フロント | 780mm | FF | FREED+ HYBRID | |
| ⑧ | リア | 775mm | |||
| ⑦ | フロント | 780mm | 4WD | ||
| ⑧ | リア | 745mm | |||
| ⑨ | アプローチアングル | 13.5° | FF | ||
| 15° | 4WD | ||||
| ⑩ | デパーチャーアングル | 23° | FF | FREED HYBRID | |
| 25° | 4WD | ||||
| 19° | FF | FREED+ HYBRID | |||
| 25° | 4WD | ||||
| ⑪ | ランプブレークオーバーアングル | 12.5° | FF | FREED HYBRID、 FREED+ HYBRID |
|
| 13° | 4WD | ||||
- 記載数値は参考値であり、車両状態や測定方法などで異なります
FREED、FREED+
| 数値表示箇所 | 状態 | 数値 | タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 両側フロントドアを 開いた時の車幅 |
1段階目 | 2,560mm | 全タイプ | |
| ② | 2段階目 | 2,975mm | |||
| ③ | 全開時 | 3,610mm | |||
| ④ | ドアミラーを 含む車幅 |
ミラー閉時 | 1,850mm | ||
| ⑤ | ミラー開時 | 2,005mm | |||
| ⑥ | テールゲート 全開時の全高 |
1,985mm | FF | FREED | |
| 2,015mm | 4WD | ||||
| 1,995mm | FF | FREED+ | |||
| 2,015mm | 4WD | ||||
| ⑦ | オーバーハング | フロント | 780mm | FREED | |
| ⑧ | リア | 745mm | |||
| ⑦ | フロント | 780mm | FF | FREED+ | |
| ⑧ | リア | 775mm | |||
| ⑦ | フロント | 780mm | 4WD | ||
| ⑧ | リア | 745mm | |||
| ⑨ | アプローチアングル | 13.5° | FF | ||
| 15° | 4WD | ||||
| ⑩ | デパーチャーアングル | 23° | FF | FREED | |
| 25° | 4WD | ||||
| 19° | FF | FREED+ | |||
| 25° | 4WD | ||||
| ⑪ | ランプブレークオーバーアングル | 13° | FF | FREED、 FREED+ |
|
| 13.5° | 4WD | ||||
- 記載数値は参考値であり、車両状態や測定方法などで異なります