| 項目 | 仕様 | 
| 車名・型式 | ホンダ・E-EF4 | 
| ト ラ
 ン
 ス
 ミ
 ッ
 シ
 ョ
 ン
 | 5速マニュアル | - | 
| スーパーロー付5速マニュアル | ● | 
| 電子制御(PGM)ロックアップ機構付4速オートマチック | - | 
| フル電子制御(PGM)2WAY4速オートマチック(デュアルモード・ロックアップ) | - | 
| 4 W
 D
 | リアルタイム4WD | ● | 
| イントラック〔4WD x A.L.B.(4輪アンチロックブレーキ)〕 | - | 
| 寸 法
 ・
 重
 量
 | 全長(m) | 4.230 | 
| 全幅(m) | 1.690 | 
| 全高(m) | 1.380 | 
| ホイールベース(m) | 2.500 | 
| トレッド(m) | 前 | 1.445 | 
| 後 | 1.455 | 
| 最低地上高(m) | 0.160 | 
| 車両重量(kg) |  | 1020 | 
| サンルーフ装着車 | 1040 | 
| エアコンディショナー装着車 | 1040 | 
| サンルーフ/エアコンディショナー装着車 | 1060 | 
| 乗車定員(名) | 5 | 
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.890 | 
| 幅 | 1.385 | 
| 高さ | 1.125<サンルーフ装着車1.080> | 
| エ ン
 ジ
 ン
 | エンジン型式 | D15B | 
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置(無鉛ガソリン使用) | 
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | 
| 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 | 
| 総排気量(cm3) | 1493 | 
| 内径×行程(mm) | 75.0×84.5 | 
| 圧縮比 | 9.2 | 
| 燃料供給装置形式 | キャブレター式(2連) | 
| 燃料ポンプ形式 | ダイヤフラム式 | 
| 燃料タンク容量(L) | 45 | 
| 潤滑油容量(L) | 3.8 | 
| 潤滑方式 | 圧送式 | 
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式 | 
| 性 能
 | 最高出力(PS/rpm)ネット値* | 100/6,300 | 
| 最大トルク(kg-m/rpm)ネット値 | 12.8/4,500 | 
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行(運輸省審査値) | 13.8 | 
| サンルーフ/A.L.B.(4輪アンチロックブレーキ)/エアコンディショナー装着車 | - | 
| 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 21.0 | 
| 最小回転半径(m) | 4.8 | 
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0 | 
| 動 力
 伝
 達
 ・
 走
 行
 伝
 達
 装
 置
 | クラッチ形式 | マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | 
| 変速機形式 | 常時噛合式(5速マニュアル車の後退は選択しゅう動式) | 
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | 
| 変速比 | スーパーロー | 4.512 | 
| 1速 | 3.384 | 
| 2速 | 1.950 | 
| 3速 | 1.275 | 
| 4速 | 0.941 | 
| 5速 | 0.783 | 
| 後退 | 3.000 | 
| 減速比 | 前4.428 後2.529 | 
| カジ取り形式 | ラック・ピニオン式 | 
| タイヤ(前・後) | 165SR13 | 
| 主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式 | 
| 前 | 油圧式ベンチレーテッド・ディスク | 
| 後 | 油圧式リーディング・トレーリング | 
| 作動系統及び制動車輪 | 2系統式:前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪 | 
| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置(A.L.B.装着車-イントラックを含む-はスキッドコントロール装置付) | 
| 懸架方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後) | 
| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前) |