予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 1'49.339 | |
| 2 | 10 | N.キャッツバーグ | ラーダ | 1'49.500 | |
| 3 | 68 | Y.ミュラー | シトロエン | 1'49.911 | |
| 4 | 25 | M.ベナーニ | シトロエン | 1'49.944 | |
| 5 | 62 | T.ビョーク | ボルボ | 1'50.677 | |
| 6 | 2 | G.タルクィーニ | ラーダ | 1'50.393 | |
| 9 | 5 | ノルベルト・ミケリス | 1'50.787 | ||
| 14 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | 1'51.404 | ||
| 15 | 12 | ロブ・ハフ | 1'51.523 | ||
| 17 | 55 | フェレンツ・フィクザ | 1'52.519 | ||
| 18 | 99 | ダニエル・ナギ | 1'52.810 | ||






中国 予選