予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 1'43.044 | |
| 2 | 5 | ノルベルト・ミケリス | 1'43.245 | ||
| 3 | 9 | T.コロネル | シボレー | 1'43.284 | |
| 4 | 68 | Y.ミュラー | シトロエン | 1'43.474 | |
| 5 | 86 | E.グエルリエーリ | シボレー | 1'43.114 | |
| 6 | 12 | ロブ・ハフ | 1'43.470 | ||
| 8 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | 1'43.540 | ||
| 18 | 99 | ダニエル・ナギ | 1'46.036 | ||




アルゼンチン 予選