予選リザルト
順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ロブ・ハフ | ![]() | 1'21.743 | |
2 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ![]() | 1'21.779 | |
3 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ![]() | 1'21.862 | |
4 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 1'22.024 | |
5 | 10 | N.キャッツバーグ | ラーダ | 1'22.161 | |
6 | 68 | Y.ミュラー | シトロエン | 1'22.115 | |
17 | 55 | フェレンツ・フィクザ | ![]() |
No Time |