予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 1'46.109 | |
| 2 | 9 | T.コロネル | シボレー | 1'46.718 | |
| 3 | 12 | ロブ・ハフ | 1'46.833 | ||
| 4 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | 1'46.895 | ||
| 5 | 62 | T.ビョーク | ボルボ | 1'46.980 | |
| 6 | 5 | ノルベルト・ミケリス | 1:46.597 | ||
| 17 | 55 | フェレンツ・フィクザ | 1:48.707 | ||








ハンガリー 予選