予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Y.ミュラー | シトロエン | 2'03.910 | |
| 2 | 10 | N.キャッツバーグ | ラーダ | 2'03.950 | |
| 3 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 2'04.191 | |
| 4 | 5 | ノルベルト・ミケリス | Honda | 2'04.378 | |
| 5 | 12 | ロブ・ハフ | Honda | 2'04.751 | |
| 6 | 62 | T.ビョーク | ボルボ | 2'04.821 | |
| 7 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | Honda | 2'04.883 | |
| 16 | 55 | フェレンツ・フィクザ | Honda | 2'07.202 | |







スロバキア 予選