予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 1'28.950 | |
| 2 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | Honda | 1'29.213 | |
| 3 | 68 | Y.ミュラー | シトロエン | 1'29.262 | |
| 4 | 9 | T.コロネル | シボレー | 1'29.625 | |
| 5 | 10 | N.キャッツバーグ | ラーダ | 1'29.669 | |
| 6 | 5 | ノルベルト・ミケリス | Honda | 1'29.958 | |
| 9 | 12 | ロブ・ハフ | Honda | 1'30.576 | |







フランス 予選