Round03ラトビアラトビア

2020年8月9日(日)・決勝

ケグムス

2020 第3戦 ラトビア

クロフォードがレース2で8位入賞、総合13位に

リザルト

レース1

順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 28 T.ヴィアーレ KTM 17 35'20.720
239R.ファン・デル・ムースダークカワサキ17+06.879
3 70 R.フェルナンデス ヤマハ 17 +13.493
4 172 M.ボワラメ カワサキ 17 +19.006
5 711 R.ホーファー KTM 17 +21.761
6 919 B.ワトソン ヤマハ 17 +24.001
           
8 161 アルビン・オストルンド Honda 17 +38.066
14 199 ネーサン・クロフォード Honda 17 +56.960
17 118 ステファン・ルビーニ Honda 17 +1'33.927
21 47 ベイリー・マルキェヴィチ Honda 17 +1'51.015

レース2

順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 193 J.ゲールツ ヤマハ 17 35'16.839
2 28 T.ヴィアーレ KTM 17 +04.270
3 172 M.ボワラメ カワサキ 17 +07.537
4 39 R.ファン・デル・ムースダーク カワサキ 17 +10.503
5 919 B.ワトソン ヤマハ 17 +12.790
6 14 J.ビートン ハスクバーナ 17 +33.495
8 199 ネーサン・クロフォード Honda 17 +44.907
13 161 アルビン・オストルンド Honda 17 +1'12.579
16 118 ステファン・ルビーニ Honda 17 +1'50.217
26 47 ベイリー・マルキェヴィチ Honda 16 +1Lap

ポイントランキング

ライダー

順位 No. ライダー マシン 総合ポイント
1 28 T.ヴィアーレ KTM 134
2 193 J.ゲールツ ヤマハ 112
3 14 J.ビートン ハスクバーナ 95
4 959 M.ルノー ヤマハ 86
5 919 B.ワトソン ヤマハ 79
6 19 T.オルセン ハスクバーナ 73
13 199 ネーサン・クロフォード Honda 48
17 161 アルビン・オストルンド Honda 34
25 118 ステファン・ルビーニ Honda 11
2647ベイリー・マルキェヴィチHonda9

マニュファクチャラー

順位 マニュファクチャラー 総合ポイント
1 KTM 137
2 ヤマハ 133
3 カワサキ 105
4 ハスクバーナ 101
5 Honda 55
6 ガスガス 38

ランキング詳細

ニュース