
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
|---|---|
| 総排気量(cm3) | 449.7 |
| 内径×行程(mm) | 96.0 x 62.1 |
| 圧縮比 | 12.5 |
| 最高出力 | 非公表 |
| 変速機形式 | 5速 |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置PGM-FI |
| 点火装置 | Honda製 |
| マフラー&エアフィルター | US Yoshimura / Twin Air製 |
| 点火プラグ | NGK製 |
| クラッチ | Rekluse製 |
| ギア/スプロケット | 13/50 |
| ファイナルドライブ | D.I.D 520 ERT2 |
| サスペンション | Showa製 |
| ホイール&タイヤ | D.I.D Dirt Star/Pirelli製 |
| ブレーキ | NISSIN製 |
| 全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm) | 2191 x 827 x 1271 |
| 燃料タンク容量 | 非公表 |





