
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
|---|---|
| 総排気量(cm3) | 249.4 |
| 内径×行程(mm) | 76.8 x 53.8 |
| 圧縮比 | 13.5 |
| 最高出力 | 非公表 |
| 変速機形式 | 5速 |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置PGM-FI |
| 点火装置 | Honda製 |
| マフラー&エアフィルター | US Yoshimura / Twin Air製 |
| 点火プラグ | NGK製 |
| クラッチ | Rekluse製 |
| ギア/スプロケット | Supersprox製 13/50 |
| ファイナルドライブ | D.I.D 520 ERT2 |
| サスペンション | Showa製/SFS Air製 |
| ホイール&タイヤ | D.I.D Dirt Star/Dunlop製 |
| ブレーキ | NISSIN製 |
| 全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm) | 2181x827x1271 |
| 燃料タンク容量 | 非公表 |





