モータースポーツ > モトクロス世界選手権 > 2015 ポイントスタンディング


ライダー
MXGP
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | R.フェーヴル | ヤマハ | 735 | 29 | 38 | 28 | 34 | 27 | 40 | 39 | 47 | 40 | 47 | 50 | 38 | 50 | 40 | 50 | 41 | 50 | 47 |
2 | ゴーティエ・ポーリン | Honda | 592 | 38 | 29 | 29 | 32 | 50 | 30 | 29 | 15 | 27 | 45 | 27 | 40 | 28 | 44 | 33 | 40 | 30 | 26 |
3 | イブジェニー・バブリシェフ | Honda | 567 | 25 | 20 | 27 | 28 | 38 | 33 | 36 | 40 | 23 | 36 | 13 | 26 | 44 | 34 | 40 | 36 | 40 | 28 |
4 | S.シンプソン | KTM | 481 | 21 | 17 | 9 | 20 | 31 | 16 | 31 | 24 | 31 | 27 | 30 | 19 | 30 | 50 | 36 | 45 | 44 | 0 |
5 | J.バン・ホービーク | ヤマハ | 449 | 32 | 0 | 28 | 15 | | | 23 | 28 | 32 | 36 | 38 | 28 | 34 | 30 | 42 | 28 | 32 | 23 |
6 | M.ナグル | ハスクバーナ | 442 | 50 | 28 | 45 | 47 | 44 | 45 | 36 | 37 | 28 | | | | | | 24 | 30 | 28 | 0 |
|
16 | クリストフ・シャルリエ | Honda | 183 | 3 | | 19 | 5 | 3 | 13 | | 13 | 21 | 24 | 11 | 16 | 19 | 17 | 19 | | | |
21 | フィリップ・ベントソン | Honda | 107 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | | | | | 7 | 22 | 6 | 16 | 15 | 14 | | |
22 | アレッサンドロ・ルピーノ | Honda | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 14 | 7 | 17 | 16 | 13 | | | | | | | |
27 | 山本鯨 | Honda | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 |
33 | ゲート・クレスティノフ | Honda | 23 | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
40 | プリット・ラトセップ | Honda | 16 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | |
43 | アンドレス・ベネナウラ | Honda | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
52 | ジェレミー・デリンス | Honda | 11 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 9 | | |
54 |
ベン・タウンリー | Honda | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
66 | ファビエン・イゾワール | Honda | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
69 | スチュアート・エドモンズ | Honda | 2 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | |
73 | ブライアン・ブラー | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
75 | ライリー・ブロフ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
MX2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | ティム・ガイザー | Honda | 589 | 32 | 20 | 27 | 47 | 11 | 32 | | 40 | 42 | 47 | 47 | 32 | 22 | 30 | 42 | 47 | 38 | 33 |
2 | P.ヨナス | KTM | 564 | 30 | 40 | 42 | 21 | 15 | 29 | 36 | 32 | 14 | 29 | 19 | 44 | 38 | 44 | 42 | 30 | 33 | 26 |
3 | M.アンスティ | カワサキ | 537 | 15 | | 20 | 32 | 22 | 34 | 35 | 25 | 27 | 38 | 14 | 50 | 25 | 50 | 50 | 37 | 32 | 31 |
4 | V.ギロド | ヤマハ | 511 | 28 | 30 | 15 | 28 | 28 | 40 | 47 | 30 | 13 | 38 | 38 | 17 | 47 | 9 | 25 | 13 | 29 | 36 |
5 | J.シーワー | スズキ | 496 | 29 | 9 | 32 | 29 | 26 | 26 | 31 | 26 | 38 | 29 | 36 | 34 | 24 | 26 | 14 | 31 | 27 | 29 |
6 | J.リーバー | ヤマハ | 430 | 42 | 20 | 18 | 21 | 20 | 28 | 18 | 17 | 25 | 34 | 16 | 19 | 27 | 35 | 16 | 35 | 27 | 12 |
|
19 | フセヴォロド・ブリリャコフ | Honda | 170 | 13 | 6 | 15 | 8 | 11 | 15 | 9 | 20 | 12 | 3 | 32 | 8 | 10 | 8 | | | | |
20 | イェンス・ゲッテマン | Honda | 129 | 14 | 11 | 11 | 0 | 22 | 9 | 11 | 9 | | | | 15 | 0 | 11 | 16 | | | |
25 | ホルヘ・ザラゴザ | Honda | 68 | | | | | | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 17 | 3 | 12 | | | | | |
46 | 大塚豪太 | Honda | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | グラディエ・フェザーストーン | Honda | 5 | 5 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
54 | ジョルダン・ラカン | Honda | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
55 | スリヴァン・ジョーリン | Honda | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
57 | ギウセッペ・トロペペ | Honda | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
58 | ニコラス・ラプシ | Honda | 2 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | 1 | | |
60 | シモン・マレット | Honda | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | |
61 | タンナラ・ペンジャン | Honda | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | フアン・パブロ・ラザルディ | Honda | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
マニュファクチャラー
MXGP
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | ヤマハ | 743 | 32 | 38 | 29 | 35 | 27 | 40 | 39 | 47 | 40 | 47 | 50 | 41 | 50 | 40 | 50 | 41 | 50 | 47 |
2 | KTM | 706 | 38 | 41 | 44 | 47 | 31 | 45 | 45 | 39 | 31 | 30 | 40 | 36 | 30 | 50 | 36 | 45 | 44 | 34 |
3 | スズキ | 678 | 44 | 44 | 45 | 38 | 38 | 38 | 44 | 28 | 37 | 36 | 35 | 47 | 40 | 31 | 31 | 40 | 32 | 30 |
4 | Honda | 678 | 38 | 29 | 30 | 32 | 50 | 34 | 36 | 40 | 36 | 47 | 29 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 29 |
5 | ハスクバーナ | 630 | 50 | 32 | 45 | 47 | 44 | 45 | 36 | 40 | 40 | 30 | 36 | 22 | 22 | 28 | 27 | 30 | 30 | 26 |
6 | カワサキ | 439 | 25 | 45 | 36 | 23 | 28 | 27 | 23 | 22 | 8 | 6 | 18 | 28 | 22 | 23 | 23 | 12 | 25 | 45 |
7 | TM | 139 | 17 | 11 | 20 | 22 | 0 | | | | | | | 6 | 13 | 4 | 19 | 14 | | 13 |
MX2
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | KTM | 779 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 39 | 47 | 50 | 40 | 29 | 38 | 44 | 38 | 44 | 42 | 34 | 40 | 50 |
2 | カワサキ | 755 | 38 | 40 | 47 | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 45 | 28 | 50 | 41 | 50 | 50 | 40 | 47 | 35 |
3 | ヤマハ | 645 | 42 | 35 | 21 | 31 | 32 | 40 | 47 | 34 | 32 | 40 | 38 | 21 | 47 | 35 | 36 | 38 | 40 | 36 |
4 | Honda | 630 | 32 | 29 | 27 | 47 | 22 | 32 | 13 | 40 | 42 | 47 | 47 | 32 | 30 | 30 | 42 | 47 | 38 | 33 |
5 | スズキ | 497 | 29 | 9 | 32 | 29 | 26 | 26 | 31 | 26 | 38 | 29 | 36 | 34 | 24 | 26 | 15 | 31 | 27 | 29 |
6 | ハスクバーナ | 444 | 31 | 25 | 26 | 16 | 38 | 29 | 27 | 29 | 38 | 5 | 7 | 36 | 7 | 34 | 11 | 29 | 28 | 28 |
7 | TM | 113 | | | | | | | | | 22 | 2 | 14 | 6 | 17 | 6 | 9 | 9 | 19 | 9 |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |