モータースポーツ > モトクロス世界選手権 > 2014 ポイントスタンディング


ライダー
MXGP
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | A.カイローリ | KTM | 747 | 42 | 50 | 50 | 33 | 47 | 45 | 37 | 47 | 42 | 50 | 34 | 50 | 50 | 42 | 50 | 36 | 42 |
2 | J.バン・ホービーク | ヤマハ | 628 | 32 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 38 | 42 | 33 | 47 | 26 | 8 | 32 |
3 | K.ストリボス | スズキ | 572 | 27 | 23 | 23 | 36 | 36 | 37 | 38 | 30 | 26 | 38 | 36 | 40 | 34 | 45 | 29 | 32 | 42 |
4 | C.デサール | スズキ | 484 | 27 | 44 | 40 | 47 | 36 | 36 | 50 | 43 | 50 | 32 | 47 | 18 | | 14 | | | |
5 | S.フロサール | カワサキ | 419 | 40 | 9 | 19 | 0 | 12 | 26 | 36 | 22 | 33 | 20 | 20 | 28 | 42 | 26 | 23 | 36 | 27 |
6 | マキシミリアン・ナグル | Honda | 400 | 43 | 33 | 34 | 34 | 22 | | | | | | 39 | 32 | 32 | 22 | 16 | 50 | 43 |
|
14 | イブジェニー・バブリシェフ | Honda | 184 | 25 | 26 | 16 | 14 | 14 | 19 | 22 | | 32 | 16 | | | | | | | |
15 | ザビエル・ブーグ | Honda | 159 | 8 | 23 | 18 | 22 | 25 | 12 | 26 | 11 | 14 | | | | | | | | |
16 | ジョエル・ローランツ | Honda | 158 | 22 | 16 | 23 | 15 | 7 | 29 | 22 | 19 | 5 | | | | | | | | |
28 | マルク・ド・ルーバー | Honda | 40 | | | | | | 13 | | | | | | | | | 27 | | |
29 | クレメン・ガーチャー | Honda | 37 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | | |
37 | ウェリントン・ガルシア | Honda | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
40 | アダム・チャットフィールド | Honda | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
42 | ジェレミー・デリンス | Honda | 12 | | | | | | | | 7 | 5 | | | | | | | | |
43 | フィリップ・スレッソン | Honda | 11 | | | | 5 | | | | | | 1 | 0 | 5 | | | | | |
44 | イェンス・ゲッテマン | Honda | 11 | 6 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
45 | ジャーン・カルロ・ラモス | Honda | 10 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 10 | |
49 | セイドリック・ソーベイラス | Honda | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
51 | ジェトロ・サラザール | Honda | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
52 | アルベルト・エレディア | Honda | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
56 | ニコライ・ラーセン | Honda | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
57 | ルーカス・ロンカ | Honda | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
67 | アンジェロ・ペレグリーニ | Honda | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
70 | カルロス・フアン | Honda | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
71 | アーノン・テプリブ | Honda | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | ニクラス・グスタフソン | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
MX2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | J.ティクシー | KTM | 616 | 28 | 31 | 18 | 30 | 40 | 38 | 30 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 43 | 45 | 34 | 45 |
2 | J.ハーリングス | KTM | 612 | 47 | 50 | | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 18 |
3 | R.フェーヴル | ハスクバーナ | 570 | 34 | 32 | 30 | 30 | 32 | 40 | 34 | 31 | 34 | 30 | 31 | 30 | 28 | 37 | 36 | 45 | 36 |
4 | D.フェランディス | カワサキ | 533 | 40 | 34 | 33 | 11 | 36 | 31 | 40 | 23 | 30 | 36 | 29 | 29 | 31 | 22 | 42 | 44 | 22 |
5 | ティム・ガイザー | Honda | 528 | 24 | 9 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 38 | 26 | 34 | 44 | 37 | 40 | 30 | 28 | 39 | 41 |
6 | A.トヌス | カワサキ | 455 | 33 | 32 | 47 | 42 | 44 | 31 | 38 | 38 | 44 | 40 | | | | | | 33 | 33 |
|
19 | マキシム・デスプレイ | Honda | 98 | 12 | 10 | 0 | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | | |
25 | フセヴォロド・ブリリャコフ | Honda | 73 | | | | | | 0 | | | 7 | 6 | 14 | 18 | 11 | 15 | 2 | | |
26 | 山本鯨 | Honda | 57 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | | | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 20 |
33 | ヘクター・アスンソン | Honda | 17 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 13 | |
34 | ラーズ・ヴァン・バーケル | Honda | 16 | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | | |
35 | シモン・マレット | Honda | 14 | | | | 7 | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
38 | ファビオ・サントス | Honda | 8 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
41 | アクセル・ブランコ | Honda | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
43 | カイオ・ロペス | Honda | 4 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
49 | アレッサンドロ・アンジェロ | Honda | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
51 | ルーカス・ボッチャー・フラカオ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
マニュファクチャラー
MXGP
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | KTM | 747 | 42 | 50 | 50 | 33 | 47 | 45 | 37 | 47 | 42 | 50 | 34 | 50 | 50 | 42 | 50 | 36 | 42 |
2 | スズキ | 690 | 29 | 44 | 40 | 47 | 40 | 40 | 50 | 43 | 50 | 38 | 47 | 40 | 34 | 45 | 29 | 32 | 42 |
3 | ヤマハ | 650 | 32 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 38 | 42 | 37 | 47 | 26 | 26 | 32 |
4 | カワサキ | 637 | 45 | 30 | 37 | 38 | 43 | 40 | 36 | 38 | 33 | 32 | 33 | 32 | 42 | 31 | 40 | 44 | 43 |
5 | Honda | 550 | 43 | 33 | 34 | 34 | 26 | 32 | 28 | 20 | 32 | 19 | 39 | 32 | 32 | 22 | 31 | 50 | 43 |
6 | TM | 338 | 16 | 26 | 10 | 22 | 14 | 20 | 16 | 20 | 23 | 24 | 20 | 24 | 13 | 25 | 13 | 25 | 27 |
7 | ハスクバーナ | 326 | 17 | 26 | 25 | 21 | 28 | 28 | 24 | 31 | | 9 | 5 | 16 | 30 | 20 | 27 | 19 | |
MX2
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | KTM | 797 | 47 | 50 | 30 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 36 | 47 |
2 | カワサキ | 651 | 47 | 36 | 47 | 42 | 44 | 35 | 42 | 38 | 44 | 44 | 29 | 29 | 31 | 22 | 42 | 44 | 35 |
3 | ハスクバーナ | 586 | 34 | 34 | 34 | 30 | 32 | 40 | 34 | 31 | 34 | 31 | 32 | 38 | 28 | 37 | 36 | 45 | 36 |
4 | Honda | 538 | 24 | 19 | 30 | 30 | 28 | 24 | 26 | 38 | 26 | 34 | 44 | 37 | 40 | 30 | 28 | 39 | 41 |
5 | スズキ | 488 | 29 | 40 | 41 | 41 | 28 | 25 | 25 | 20 | 26 | 24 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 |
6 | ヤマハ | 484 | 21 | 37 | 36 | 19 | 28 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 25 | 27 | 33 | 39 | 47 | 27 | 21 |
7 | TM | 6 | | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |