

ライダー
MX1
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | A.カイローリ | ヤマハ | 561 | 16 | 32 | 50 | 45 | 50 | 38 | 24 | 36 | 47 | 47 | 43 | 38 | 37 | 34 | 24 |
2 | M.ナグル | KTM | 525 | 14 | 36 | 23 | 14 | 32 | 36 | 43 | 50 | 45 | 35 | 47 | 40 | 43 | 29 | 38 |
3 | C.デサール | Honda | 508 | 20 | 17 | 24 | 25 | 40 | 36 | 42 | 33 | 31 | 41 | 36 | 34 | 47 | 35 | 47 |
4 | D.フィリッパーツ | ヤマハ | 497 | 12 | 36 | 40 | 30 | 16 | 40 | 47 | 40 | 36 | 30 | 36 | 25 | 40 | 35 | 34 |
5 | K.ド・ディッカー | スズキ | 495 | 22 | 38 | 34 | 30 | 44 | 15 | 25 | 20 | 36 | 34 | 40 | 45 | 26 | 50 | 36 |
6 | J.コピンズ | ヤマハ | 485 | 15 | 44 | 26 | 27 | 32 | 31 | 34 | 29 | 36 | 40 | 29 | 32 | 34 | 40 | 36 |
|
18 | ビリー・マッケンジー | Honda | 107 | 0 | 12 | 10 | 20 | 0 | 26 | 16 | 19 | 0 | | | | | 4 | |
19 | ケビン・ストリボス | Honda | 94 | 4 | 12 | 34 | 32 | | | | | | | | 12 | | | |
21 | M.ピション | Honda | 81 | | | | | | | 28 | 28 | 25 | | | | | | |
24 | マーク・ド・ルーバー | Honda | 62 | 7 | 9 | 7 | 22 | | | | | | | | | | 10 | 7 |
28 |
Br.マッケンジー |
Honda | 37 | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 0 | 4 | | |
31 | B.アンダーソン | Honda | 24 | | | | 6 | | | 18 | | | | | | | | |
32 | セドリック・メルロット | Honda | 22 | 1 | 0 | | 9 | | | | | | | | 10 | 2 | | |
33 | T.ポティセック | Honda | 22 | | | | | | | | | | | | 10 | | 12 | |
34 | A.バルビJr. | Honda | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
36 | I.スタインバーグス | Honda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
43 | W.ガルシア | Honda | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
47 | K.サラエッツ | Honda | 8 | | | | | | | | | | | | 7 | | 1 | |
48 | K.ワウツ | Honda | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 0 | | | | | | | | | |
60 | J.ローズ | Honda | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
65 | F.ケンペリス | Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | |
66 | L.シウバ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
67 | Mバルビ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
68 | R.ボードウィン | Honda | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
73 | R.ブランチ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
74 | J.ダールグレン | Honda | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
76 | J.サルフラン | Honda | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
77 | M.リマ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
83 | V.ブカス | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
85 | P.ヴァスケス | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
92 | M.オーケーブロム | Honda | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
99 | A.ティベッドゥ | Honda | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
MX2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | M.ムスキャン | KTM | 540 | 20 | 45 | 38 | 22 | 40 | 19 | 50 | 50 | 40 | 47 | | 50 | 22 | 47 | 50 |
2 | R.ゴンサルベス | KTM | 500 | 0 | 24 | 7 | 47 | 47 | 41 | 36 | 20 | 32 | 47 | 47 | 35 | 40 | 45 | 32 |
3 | G.ポーリン | カワサキ | 437 | 25 | 44 | 39 | 32 | 31 | 10 | 38 | 31 | 36 | 36 | 36 | 14 | 43 | 7 | 15 |
4 | D.ガルネリ | ヤマハ | 418 | 18 | 32 | 28 | 33 | 36 | 32 | 29 | 27 | 29 | 32 | 35 | 26 | 16 | 14 | 31 |
5 | K.ロクセン | スズキ | 390 | | | | | 30 | 37 | 25 | 28 | 44 | 36 | 39 | 30 | 37 | 40 | 44 |
6 | S.フロサール | カワサキ | 332 | 8 | 25 | 20 | 10 | 42 | 31 | 42 | 27 | 41 | 18 | 20 | 0 | 10 | 0 | 38 |
|
15 | D.バーブルッゲン | Honda | 170 | 0 | 0 | | 18 | 0 | 9 | 11 | 5 | 17 | 27 | 20 | 36 | 0 | 27 | |
24 | K.ボングサナ | Honda | 60 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | | | | | | |
25 | C.ソーベイラス | Honda | 60 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | | 10 | 0 | 19 |
37 | P.ルーレ | Honda | 27 | 0 | 10 | 15 | 0 | | | 0 | 2 | | | | | | | |
39 | W.エイビス | Honda | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | |
41 | S.ザノーニ | Honda | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
42 | T.ヴィラルディ | Honda | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
43 | E.リマ | Honda | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
44 | H.ブラッケ | Honda | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
51 | G.タカハシ | Honda | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
55 | N.ブラッドショウ | Honda | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
56 | R.ロドリゲス | Honda | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
57 | J.クレアモント | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | H.アスンソン | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
61 | R.サントス | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
63 | S.エルダーフィールド | Honda | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
64 | G.ジャンティ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
65 | T.マキュクス | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
68 | T.ロメッタ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
77 | R.サンドバーグ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
80 | R.ニイェガード | Honda | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
91 | C.ヴィドブロ | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
96 | J.ラモス | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
マニュファクチャラー
MX1
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | ヤマハ | 655 | 25 | 44 | 50 | 47 | 50 | 45 | 47 | 44 | 47 | 47 | 43 | 40 | 42 | 44 | 40 |
2 | KTM | 585 | 14 | 45 | 30 | 45 | 32 | 47 | 45 | 50 | 45 | 35 | 47 | 40 | 43 | 29 | 38 |
3 | Honda | 543 | 20 | 24 | 34 | 40 | 40 | 38 | 42 | 34 | 31 | 41 | 36 | 34 | 47 | 35 | 47 |
4 | スズキ | 519 | 22 | 39 | 42 | 32 | 44 | 18 | 26 | 20 | 36 | 34 | 40 | 45 | 28 | 50 | 43 |
5 | カワサキ | 317 | 8 | 21 | 22 | 9 | 27 | 28 | 24 | 16 | 20 | 22 | 26 | 19 | 30 | 20 | 25 |
6 | アプリリア | 245 | 6 | 15 | 14 | 0 | 16 | 18 | 9 | 20 | 21 | 22 | 21 | 27 | 22 | 17 | 17 |
7 | TM | 193 | 18 | 5 | 9 | 16 | 19 | 18 | 8 | 25 | 21 | 28 | | | 5 | 21 | |
8 | CCM | 169 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 22 | 14 | 19 | 15 | 9 | 17 | 12 | 17 |
9 | フサベル | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
10 | ハスクバーナ | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
MX2
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | KTM | 659 | 22 | 29 | 32 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 47 | 50 | 42 | 50 | 50 |
2 | カワサキ | 529 | 25 | 47 | 45 | 32 | 42 | 31 | 42 | 38 | 45 | 38 | 42 | 14 | 43 | 7 | 38 |
3 | スズキ | 506 | 13 | 36 | 28 | 21 | 30 | 42 | 26 | 30 | 44 | 36 | 39 | 30 | 47 | 40 | 44 |
4 | ヤマハ | 501 | 18 | 36 | 45 | 42 | 36 | 36 | 30 | 38 | 31 | 32 | 38 | 32 | 30 | 25 | 32 |
5 | Honda | 369 | 20 | 45 | 44 | 22 | 40 | 21 | 11 | 10 | 17 | 27 | 20 | 36 | 10 | 27 | 19 |
6 | TM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |