|
 |
|
ライダー
MX1
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | D.フィリッパーツ | ヤマハ | 509 | 33 | 22 | 47 | 47 | 38 | 36 | 8 | 35 | 36 | 37 | 21 | 45 | 36 | 36 | 32 |
2 | S.ラモン | スズキ | 495 | 38 | 25 | 33 | 36 | 27 | 36 | 30 | 25 | 40 | 38 | 34 | 36 | 38 | 27 | 32 |
3 | K.ド・ディッカー | スズキ | 490 | 50 | 20 | 7 | 21 | 37 | 40 | 25 | 40 | 26 | 30 | 40 | 33 | 45 | 38 | 38 |
4 | J.バラガン | KTM | 455 | 20 | 0 | 34 | 40 | 11 | 45 | 35 | 7 | 47 | 45 | 47 | 38 | 20 | 30 | 36 |
5 | J.コピンズ | ヤマハ | 446 | 29 | 18 | 36 | 32 | 34 | 19 | 44 | 50 | 24 | 30 | 29 | 25 | 12 | 33 | 31 |
6 | M.ナグル | KTM | 444 | 38 | 2 | 18 | 22 | 34 | 18 | 29 | 18 | 34 | 40 | 37 | 37 | 29 | 38 | 50 |
|
9 | ビリー・マッケンジー | Honda | 320 | 33 | 13 | 33 | 21 | 30 | 29 | | 17 | 29 | 30 | 22 | 0 | 36 | | 27 |
10 | マルク・ド・ルーバー | Honda | 292 | 13 | 0 | 27 | 36 | 40 | 22 | 18 | 0 | 22 | | 36 | 10 | 8 | 45 | 15 |
13 | ジュリアン・ビル | Honda | 183 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 13 | 25 | 30 | 25 | 10 | 7 | 0 | 11 | | 24 |
18 | マイク・ブラウン | Honda | 107 | 14 | 0 | 28 | 20 | 8 | 17 | 20 | | | | | | | | |
20 | スティーブ・ボニファス | Honda | 75 | | | | | | | 22 | 0 | 25 | 16 | 0 | 12 | | | |
36 | G.クロッカード | Honda | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
37 |
M.ミシェク |
Honda | 13 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 10 |
47 | P.ゴンサルベス | Honda | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
50 | J.ローズ | Honda | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
59 | J.ローレイセン | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
62 | J.ゲルデンヒューズ | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
64 | P.バルトス | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
72 | T.ディ・ベルダー | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
76 | G.リオネ | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
77 | R.バン・ウーデン | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
81 | R.ローソン | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
86 | J.ラーンソー | Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
87 | J.ボーディン | Honda | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
MX2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | T.ラトレー | KTM | 636 | 50 | 29 | 42 | 36 | 42 | 43 | 37 | 47 | 45 | 45 | 36 | 47 | 47 | 50 | 40 |
2 | T.サール | KTM | 613 | 36 | 24 | 42 | 47 | 42 | 42 | 50 | 32 | 33 | 47 | 37 | 47 | 40 | 44 | 50 |
3 | N.オービン | ヤマハ | 406 | 27 | 20 | 31 | 28 | 40 | 12 | 27 | 3 | 17 | 38 | 31 | 35 | 34 | 38 | 25 |
4 | S.シンプソン | KTM | 394 | 28 | 19 | 13 | 32 | 32 | 32 | 22 | 31 | 42 | 36 | 25 | | 25 | 30 | 27 |
5 | R.ゴンサルベス | KTM | 380 | 33 | 18 | 30 | 25 | 26 | 16 | 15 | 35 | 29 | 14 | 38 | 24 | 24 | 38 | 15 |
6 | A.カイローリ | ヤマハ | 357 | 44 | 32 | 50 | 27 | 43 | 47 | 20 | 47 | 47 | 0 | | | | | |
|
14 | Ma.マスクイム | Honda | 189 | 0 | 16 | 7 | 24 | 8 | 19 | 25 | 27 | 20 | 27 | 0 | 7 | | | 9 |
20 | M.セイストラ | Honda | 96 | | | | 0 | 7 | 0 | | 9 | 21 | | 25 | 8 | 0 | 16 | 10 |
25 | W.エイビス | Honda | 56 | 3 | 0 | 9 | 3 | | 11 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | | | | |
33 | M.カロ | Honda | 25 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 25 | |
38 | A.ペレグリーニ | Honda | 15 | 0 | 15 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
55 | J.P.ドミンゲス | Honda | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
56 |
J.バン・ハステンベルグ | Honda | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
59 | N.ブラッドショウ | Honda | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
60 | G.シュミットリンガー | Honda | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
62 | Mi.マスクイム | Honda | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
71 | R.ニイェガード | Honda | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
79 | M.スパーグ | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
80 | L.エムスリー | Honda | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
81 | D.ディルクス | Honda | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
85 |
M.デ・ボルトリ |
Honda | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|
マニュファクチャラー
MX1
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | スズキ | 587 | 50 | 25 | 33 | 36 | 37 | 40 | 35 | 44 | 40 | 39 | 40 | 38 | 47 | 39 | 44 |
2 | ヤマハ | 583 | 33 | 22 | 47 | 47 | 40 | 36 | 44 | 50 | 36 | 40 | 31 | 45 | 36 | 36 | 40 |
3 | KTM | 575 | 42 | 9 | 34 | 40 | 36 | 45 | 35 | 28 | 50 | 45 | 47 | 41 | 29 | 44 | 50 |
4 | カワサキ | 518 | 29 | 16 | 47 | 39 | 39 | 37 | 50 | 35 | 23 | 35 | 32 | 38 | 47 | 27 | 24 |
5 | Honda | 470 | 35 | 13 | 34 | 36 | 40 | 30 | 29 | 30 | 37 | 30 | 36 | 12 | 36 | 45 | 27 |
6 | TM | 43 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7 | アプリリア | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
MX2
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | KTM | 716 | 50 | 43 | 44 | 47 | 44 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |
2 | ヤマハ | 631 | 44 | 47 | 50 | 45 | 50 | 47 | 36 | 47 | 47 | 38 | 34 | 35 | 39 | 38 | 34 |
3 | カワサキ | 464 | 14 | 38 | 34 | 30 | 31 | 35 | 30 | 36 | 32 | 36 | 19 | 36 | 36 | 23 | 34 |
4 | スズキ | 371 | 38 | 19 | 24 | 32 | 25 | 22 | 32 | 22 | 16 | 29 | 16 | 21 | 24 | 27 | 24 |
5 | Honda | 277 | 3 | 16 | 9 | 24 | 15 | 21 | 25 | 28 | 26 | 27 | 25 | 15 | 0 | 16 | 15 |
6 | ハスクバーナ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
|
|