Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第16戦 南アフリカ
モータースポーツTOPへ
南アフリカ Round 16
South Africa
前ラウンド 2004 September,26
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 688
2 ピション 620
3 コピンズ 564
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 366
2 Honda 364
3 スズキ 282
ライダー(MX2)
1 タウンリー 622
2 ラトレー 506
3 カイローリ 447
コンストラクター(MX2)
1 KTM 364
2 ヤマハ 323
3 カワサキ 286
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 39:41.086 19laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 39:51.595 +10.509
3 31 J.コピンズ Honda 40:19.603 +38.517
4 24 K.ストリボス スズキ 40:27.048 +45.962
5 11 S.ラモン KTM 40:29.554 +48.468
6 211 B.マッケンジー ヤマハ 40:47.423 +1:06.337
8 34 J.ノーブル Honda 41:01.972 +1:20.886
9 80 K.ドディッカー Honda 41:08.575 +1:27.489
11 27 熱田孝高 Honda 41:10.788 +1:29.702
13 120 C.ダグモア Honda 41:32.321 +1:51.235
14 77 M.コバライネン Honda 41:36.847 +1:55.761
26 336 H.ハネコム Honda 12:47.778 +14laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 31 J.コピンズ Honda 40:34.597 19laps
2 2 M.ピション Honda 40:41.568 +6.971
3 11 S.ラモン KTM 40:52.324 +17.727
4 24 K.ストリボス スズキ 41:11.261 +36.664
5 27 熱田孝高 Honda 41:16.884 +42.287
6 511 G.アルバーティン スズキ 41:22.498 +47.901
8 77 M.コバライネン Honda 41:53.333 +1:18.736
10 34 J.ノーブル Honda 42:02.377 +1:27.780
22 336 H.ハネコム Honda 41:19.125 +3laps
23 80 K.ドディッカー Honda 16:07.199 +12laps
24 120 C.ダグモア Honda 9:44.889 +15laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 40:45.457 19laps
2 16 T.ラトレー KTM 40:46.496 +1.039
3 76 A.レオク KTM 41:12.419 +26.962
4 114 G.スワネポール KTM 41:14.560 +29.103
5 222 A.カイローリ ヤマハ 41:23.016 +37.559
6 37 P.キャップス ヤマハ 41:24.414 +38.957
10 55 C.ナン Honda 41:47.124 +1:01.667
18 322 K.ステゲン Honda 41:31.428 +1lap
19 320 R.ブランチ Honda 41:42.862 +1lap
21 335 S.フォード Honda 42:49.884 +1lap

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 41:04.484 19laps
2 222 A.カイローリ ヤマハ 41:07.714 +3.230
3 16 T.ラトレー KTM 41:12.371 +7.887
4 90 S.ポールセル カワサキ 41:18.789 +14.305
5 37 P.キャップス ヤマハ 41:21.326 +16.842
6 19 S.ソード カワサキ 41:35.630 +31.146
9 55 C.ナン Honda 41:46.849 +42.365
22 335 S.フォード Honda 42:14.866 +1lap
25 322 K.ステゲン Honda 43:12.787 +1lap
29 320 R.ブランチ Honda 19:25.306 +11laps
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ