Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第15戦 アイルランド
モータースポーツTOPへ
アイルランド Round 15
Ireland
前ラウンド 次ラウンド 2004 September,11
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 666
2 ピション 573
3 コピンズ 519
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 350
2 Honda 339
3 スズキ 264
ライダー(MX2)
1 タウンリー 572
2 ラトレー 464
3 カイローリ 409
コンストラクター(MX2)
1 KTM 339
2 ヤマハ 303
3 カワサキ 271
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 39:56.994 19laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 40:01.724 +4.730
3 31 J.コピンズ Honda 40:51.575 +54.581
4 7 C.メロッテ ヤマハ 41:14.038 +1:17.044
5 11 S.ラモン KTM 41:19.975 +1:22.981
6 24 K.ストリボス スズキ 41:24.933 +1:27.939
7 80 K.ドディッカー Honda 39:59.884 +1lap
10 74 L.フライベルクス Honda 40:12.715 +1lap
11 77 M.コバライネン Honda 40:40.620 +1lap
14 34 J.ノーブル Honda 40:57.486 +1lap
17 27 熱田孝高 Honda 42:23.297 +1lap
22 308 M.シントン Honda 32:06.273 +6laps
24 23 G.クロッカード Honda 21:21.709 +10laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 72 S.エバーツ ヤマハ 41:13.281 20laps
2 2 M.ピション Honda 41:25.565 +12.284
3 40 T.レオク スズキ 41:53.779 +40.498
4 31 J.コピンズ Honda 42:01.860 +48.579
5 24 K.ストリボス スズキ 42:25.561 +1:12.280
6 211 B.マッケンジー ヤマハ 42:29.238 +1:15.957
7 23 G.クロッカード Honda 42:35.530 +1:22.249
9 74 L.フライベルクス Honda 43:04.011 +1:50.730
12 80 K.ドディッカー Honda 41:15.655 +1lap
14 34 J.ノーブル Honda 41:43.747 +1lap
15 77 M.コバライネン Honda 42:06.496 +1lap
18 27 熱田孝高 Honda 42:50.910 +1lap
24 308 M.シントン Honda 43:16.639 +3laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 39:53.024 18laps
2 16 T.ラトレー KTM 40:07.423 +14.399
3 222 A.カイローリ ヤマハ 40:12.929 +19.905
4 38 M.ファンデール スズキ 40:14.823 +21.799
5 49 R.ゴンサルベス ヤマハ 40:15.404 +22.380
6 269 J.フェビライネン Honda 40:59.467 +1:06.443
10 55 C.ナン Honda 41:18.697 +1:25.673
20 226 T.デ・ベルダー Honda 40:14.394 +1lap
30 121 K.サラエッツ Honda 5:39.622 +16laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 40:29.463 19laps
2 76 A.レオク KTM 40:53.101 +23.638
3 17 M.ド・ルーバー KTM 41:00.250 +30.787
4 222 A.カイローリ ヤマハ 41:17.727 +48.264
5 16 T.ラトレー KTM 41:26.322 +56.859
6 114 G.スワニプール KTM 41:30.686 +1:01.223
10 55 C.ナン Honda 41:39.275 +1:09.812
17 121 K.サラエッツ Honda 40:33.212 +1lap
18 226 T.デ・ベルダー Honda 40:35.064 +1lap
26 269 J.フェビライネン Honda 18:35.947 +11laps
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ