Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第12戦 チェコ
モータースポーツTOPへ
チェコ Round 12
Czech Republic
前ラウンド 次ラウンド 2004 August,01
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 527
2 ピション 436
3 コピンズ 397
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 278
2 Honda 270
3 スズキ 210
ライダー(MX2)
1 タウンリー 472
2 ラトレー 378
3 ソード 361
コンストラクター(MX2)
1 KTM 280
2 ヤマハ 236
3 カワサキ 230
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 40:26.473 21laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 40:35.374 +8.901
3 31 J.コピンズ Honda 40:43.713 +17.240
4 8 B.ヨルゲンセン Honda 40:47.946 +21.473
5 40 T.レオク スズキ 40:49.007 +22.534
6 11 S.ラモン KTM 40:54.552 +28.079
13 80 K.ドディッカー Honda 41:32.992 +1:06.519
17 77 M.コバライネン Honda 41:38.816 +1:12.343
18 74 L.フライベルクス Honda 41:39.345 +1:12.872
19 287 M.クチレク Honda 41:39.675 +1:13.202
20 54 C.ベッジ Honda 41:41.098 +1:14.625
21 27 熱田孝高 Honda 41:41.330 +1:14.857
22 34 J.ノーブル Honda 42:10.392 +1:43.919

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 39:03.878 20laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 39:17.314 +13.436
3 31 J.コピンズ Honda 39:23.746 +19.868
4 24 K.ストリボス スズキ 39:38.265 +34.387
5 28 L.セギー ヤマハ 39:47.351 +43.473
6 40 T.レオク スズキ 39:55.888 +52.010
7 8 B.ヨルゲンセン Honda 39:58.196 +54.318
8 80 K.ドディッカー Honda 40:01.287 +57.409
9 27 熱田孝高 Honda 40:05.841 +1:01.963
13 34 J.ノーブル Honda 40:22.963 +1:19.085
14 74 L.フライベルクス Honda 40:33.799 +1:29.921
17 77 M.コバライネン Honda 40:48.074 +1:44.196
20 287 M.クチレク Honda 39:09.889 +1lap
30 54 C.ベッジ Honda 5:08.768 +19laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 222 A.カイローリ ヤマハ 40:45.625 21laps
2 17 M.ド・ルーバー KTM 40:47.849 +2.224
3 30 B.タウンリー KTM 40:49.000 +3.375
4 4 A.チオーディ ヤマハ 41:01.873 +16.248
5 37 P.キャップス ヤマハ 41:05.007 +19.382
6 5 A.バルトリーニ ヤマハ 41:07.472 +21.847
10 269 J.フェビライネン Honda 41:17.969 +32.344
17 55 C.ナン Honda 41:32.420 +46.795
23 263 M.セイストラ Honda 41:58.879 +1:13.254
29 66 C.スティバーニ Honda 5:37.678 +19laps
30 87 J.ディメント
Honda 2:39.993 +20laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 39:34.149 20laps
2 4 A.チオーディ ヤマハ 39:36.706 +2.557
3 90 S.ポールセル カワサキ 39:43.660 +9.511
4 16 T.ラトレー KTM 39:47.445 +13.296
5 55 C.ナン Honda 39:51.460 +17:311
6 222 A.カイローリ ヤマハ 39:59.008 +24.859
17 269 J.フェビライネン Honda 40:22.591 +48.442
19 263 M.セイストラ Honda 40:29.702 +55.553
23 121 K.サラエッツ Honda 40:51.647 +1:17.498
26 66 C.スティバーニ Honda 39:35.672 +1lap
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ