Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第11戦 スウェーデン
モータースポーツTOPへ
スウェーデン Round 11
Sweden
前ラウンド 次ラウンド 2004 July,04
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 483
2 ピション 386
3 コピンズ 357
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 256
2 Honda 245
3 スズキ 192
ライダー(MX2)
1 タウンリー 427
2 ラトレー 350
3 ソード 342
コンストラクター(MX2)
1 KTM 255
2 カワサキ 217
3 ヤマハ 214
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 24 K.ストリボス スズキ 40:30.876 18laps
2 8 B.ヨルゲンセン Honda 40:34.439 +3.563
3 2 M.ピション Honda 40:41.070 +10.194
4 72 S.エバーツ ヤマハ 40:58.382 +27.506
5 26 A.ピローケン TM 41:32.496 +1:01.620
6 11 S.ラモン KTM 41:38.032 +1:07.156
7 80 K.ドディッカー Honda 42:18.729 +1:47.853
8 77 M.コバライネン Honda 42:29.271 +1:58.395
12 88 J.ラーンソー Honda 42:48.219 +2:17.343
13 31 J.コピンズ Honda 42:50.120 +2:19.244
16 111 J.エライアソン Honda 40:32.254 +1lap
18 74 L.フライベルクス Honda 41:01.462 +1lap
21 27 熱田孝高 Honda 41:20.591 +1lap
25 34 J.ノーブル Honda 17:06.655 +11laps
29 79 J.リンデ Honda 8:21.892 +15laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 40:52.076 +19laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 41:12.753 +20.677
3 8 B.ヨルゲンセン Honda 41:19.025 +26.949
4 11 S.ラモン KTM 41:40.896 +48.820
5 27 熱田孝高 Honda 42:04.102 +1:12.026
6 24 K.ストリボス スズキ 42:05.885 +1:13.809
8 111 J.エライアソン Honda 42:09.698 +1:17.622
9 31 J.コピンズ Honda 42:12.551 +1:20.475
10 77 M.コバライネン Honda 42:24.244 +1:32.168
14 74 L.フライベルクス Honda 42:46.333 +1:54.257
16 34 J.ノーブル Honda 40:55.463 +1lap
20 79 J.リンデ Honda 41:56.793 +1lap
25 80 K.ドディッカー Honda 34:03.423 +5laps
29 88 J.ラーンソー Honda 11:38.300 +14laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 40:41.327 18laps
2 4 A.チオーディ ヤマハ 40:58.638 +17.311
3 5 A.バルトリーニ ヤマハ 41:04.703 +23.376
4 37 P.キャップス ヤマハ 41:15.847 +34.520
5 19 S.ソード カワサキ 41:26.355 +45.028
6 15 A.マクファーレン ヤマハ 41:29.229 +47.902
8 87 J.ディメント
Honda 41:52.541 +1:11.214
10 55 C.ナン Honda 41:55.378 +1:14.051
14 281 J.ピリネン Honda 42:16.151 +1:34.824
22 263 M.セイストラ Honda 42:04.791 +1lap
28 66 C.スティバーニ Honda 8:00.602 +15laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 39:56.747 18laps
2 4 A.チオーディ ヤマハ 40:07.002 +10.255
3 19 S.ソード カワサキ 40:12.741 +15.994
4 5 A.バルトリーニ ヤマハ 40:17.286 +20.539
5 222 A.カイローリ ヤマハ 40:28.028 +31.281
6 37 P.キャップス ヤマハ 40:31.074 +34.327
10 87 J.ディメント
Honda 40:58.177 +1:01.430
15 55 C.ナン Honda 41:20.282 +1:23.535
23 281 J.ピリネン Honda 42:13.589 +1lap
25 263 M.セイストラ Honda 23:46.510 +8laps
29 66 C.スティバーニ Honda 2:26.484 +17laps
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ