Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第7戦 イギリス
モータースポーツTOPへ
イギリス Round 7
Great Britain
前ラウンド 次ラウンド 2004 May,30
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 306
2 メロッテ 250
3 ピション 230
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 164
2 Honda 153
3 スズキ 120
ライダー(MX2)
1 タウンリー 294
2 ソード 268
3 ラトレー 240
コンストラクター(MX2)
1 KTM 164
2 カワサキ 141
3 ヤマハ 131
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 41:32.715 19laps
2 31 J.コピンズ Honda 41:45.655 +12.940
3 11 S.ラモン KTM 41:53.750 +21.035
4 72 S.エバーツ ヤマハ 41:57.879 +25.164
5 40 T.レオク スズキ 42:00.761 +28.046
6 7 C.メロッテ ヤマハ 42:25.289 +52.574
8 80 K.ドディッカー Honda 42:30.284 +57.569
9 77 M.コバライネン Honda 42:53.839 +1:21.124
11 34 J.ノーブル Honda 43:06.423 +1:33.708
12 27 熱田孝高 Honda 43:10.250 +1:37.535
16 36 S.フロッカード Honda 43:41.753 +2:09.038
18 246 D.キャンベル Honda 43:53.209 2:20.494
22 120 C.ダグモア Honda 18:18.887 +11laps
23 74 L.フライベルクス Honda 18:20.131 +11laps
26 8 B.ヨルゲンセン Honda 7:00.618 +16laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 31 J.コピンズ Honda 39:39.757 18laps
2 2 M.ピション Honda 39:51.825 +12.068
3 72 S.エバーツ ヤマハ 40:28.182 +48.425
4 24 K.ストリボス スズキ 40:33.152 +53.395
5 40 T.レオク スズキ 40:36.531 +56.774
6 3 J.スメッツ スズキ 40:41.613 +1:01.856
7 80 K.ドディッカー Honda 41:01.288 +1:21.531
8 8 B.ヨルゲンセン Honda 41:07.059 +1:27.302
11 34 J.ノーブル Honda 41:34.015 +1:54.258
13 36 S.フロッカード Honda 39:40.889 +1lap
20 246 D.キャンベル Honda 40:56.617 +2laps
21 27 熱田孝高 Honda 20:58.020 +9laps
22 77 M.コバライネン Honda 11:23.121 +13laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 39:37.852 18laps
2 16 T.ラトレー KTM 39:41.743 +3.891
3 19 S.ソード カワサキ 39:49.072 +11.220
4 15 A.マクファーレン ヤマハ 39:52.854 +15.002
5 71 M.マスキオ カワサキ 39:53.474 +15.622
6 55 C.ナン Honda 39:53.569 +15.717
7 64 J.ドブ Honda 40:15.102 +37.250
9 369 成田亮 Honda 40:24.703 +46.851
26 66 C.スティバーニ
Honda 27:42.754 +6laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 41:05.447 18laps
2 16 T.ラトレー KTM 41:12.801 +7.354
3 19 S.ソード カワサキ 41:19.446 +13.999
4 369 成田亮 Honda 41:28.392 +22.945
5 76 A.レオク KTM 41:32.587 +27.140
6 71 M.マスキオ カワサキ 41:36.353 +30.906
7 55 C.ナン Honda 41:36.820 +31.373
13 64 J.ドブ Honda 41:59.000 +53.553
17 66 C.スティバーニ
Honda 42:22.822 +1:17.375
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ