Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第5戦 ドイツ
モータースポーツTOPへ
ドイツ Round 5
Germany
前ラウンド 2004 May,02
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 218
2 メロッテ 188
3 ラモン 162
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 119
2 Honda 110
3 KTM 90
ライダー(MX2)
1 ソード 197
2 タウンリー 194
3 ラトレー 152
コンストラクター(MX2)
1 KTM 114
2 カワサキ 105
3 ヤマハ 96
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 8 B.ヨルゲンセン Honda 39:18.641 19laps
2 7 C.メロッテ ヤマハ 39:23.108 +4.467
3 72 S.エバーツ ヤマハ 39:28.729 +10.088
4 11 S.ラモン KTM 39:40.279 +21.638
5 3 J.スメッツ スズキ 39:44.804 +26.163
6 31 J.コピンズ Honda 39:47.892 +29.251
9 80 K.ドディッカー Honda 40:12.567 +53.926
10 2 M.ピション Honda 40:15.998 +57.357
12 6 J.ガルシア・ヴィコ Honda 40:18.162 +59.521
15 73 T.トラベルジーニ Honda 40:35.873 +1:17.232
16 27 熱田孝高 Honda 40:36.671 +1:18.030
19 74 L.フライベルクス Honda 40:43.369 +1:24.728
20 77 M.コバライネン Honda 40:45.687 +1:27.046
21 36 S.フロッカード Honda 40:56.494 +1:37.853
23 232 D.シュローター Honda 41:14.271 +1:55.630
28 120 C.ダグモア Honda 36:05.358 +2laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 8 B.ヨルゲンセン Honda 39:31.165 19laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 39:31.584 +0.419
3 3 J.スメッツ スズキ 39:44.881 +13.716
4 31 J.コピンズ Honda 39:47.362 +16.197
5 7 C.メロッテ ヤマハ 39:49.861 +18.696
6 11 S.ラモン KTM 40:09.036 +37.871
9 2 M.ピション Honda 40:18.191 +47.026
11 6 J.ガルシア・ヴィコ Honda 40:33.015 +1:01.850
12 120 C.ダグモア Honda 40:35.458 +1:04.293
16 27 熱田孝高 Honda 40:38.600 +1:07.435
18 74 L.フライベルクス Honda 40:59.119 +1:27.954
19 36 S.フロッカード Honda 41:04.924 +1:33.759
21 73 T.トラベルジーニ Honda 41:19.019 +1:47.854
26 77 M.コバライネン Honda 21:33.805 +9laps
27 80 K.ドディッカー Honda 18:04.728 +11laps
28 232 D.シュローター Honda 15:31.113 +12laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 35:49.998 17laps
2 71 M.マスキオ
カワサキ 35:54.546 +4.548
3 19 S.ソード カワサキ 36:00.568 +10.570
4 22 C.フェデリッチ ヤマハ 36:02.900 +12.902
5 4 A.チオーディ ヤマハ 36:04.506 +14.508
6 37 P.キャップス
ヤマハ 36:05.978 +15.980
7 64 J.ドブ
Honda
36:09.416 +19.418
11 87 J.ディメント
Honda 36:21.400 +31.402
20 207 S.セロンバル
Honda 36:49.369
+59.371
23 121 K.サラエッツ Honda 37:06.455 +1:16.457
28 55 C.ナン
Honda 24:18.999 +8laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 19 S.ソード カワサキ 40:18.817 19laps
2 71 M.マスキオ カワサキ 40:20.600 +1.783
3 22 C.フェデリッチ ヤマハ 40:20.957 +2.140
4 37 P.キャップス ヤマハ 40:29.511 +10.694
5 16 T.ラトレー KTM 40:32.409 +13.592
6 222 A.カイローリ ヤマハ 40:34.962 +16.145
8 64 J.ドブ Honda 40:49.925 +31.108
11 87 J.ディメント Honda 40:53.756 +34.939
14 55 C.ナン Honda 41:01.513 +42.696
18 121 K.サラエッツ Honda 41:12.778 +53.961
19 207 S.セロンバル Honda 41:22.983 +1:04.166
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ