Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第3戦 ポルトガル
モータースポーツTOPへ
ポルトガル Round 3
Portugal
次ラウンド 2004 April,04
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 エバーツ 129
2 メロッテ 103
3 ラモン 102
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 72
2 Honda 67
3 KTM 60
ライダー(MX2)
1 タウンリー 119
2 ソード 119
3 ド・ルーバー 103
コンストラクター(MX2)
1 KTM 75
2 カワサキ 62
3 ヤマハ 56
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 72 S.エバーツ ヤマハ 39:46.242 22laps
2 2 M.ピション Honda 39:47.932 +1.690
3 10 K.グンデルセン KTM 40:16.766 +30.524
4 11 S.ラモン KTM 40:24.965 +38.723
5 7 C.メロッテ ヤマハ 40:32.139 +45.897
6 24 K.ストリボス スズキ 40:33.252 +47.010
7 53 P.クーパー Honda 40:44.096 +57.854
9 6 J.ガルシア・ヴィコ Honda 40:50.501 +1:04.259
10 8 B.ヨルゲンセン Honda 40:54.361 +1:08.119
12 27 熱田孝高 Honda 41:01.465 +1:15.223
13 74 L.フライベルクス Honda 41:16.888 +1:30.646
19 34 J.ノーブル Honda 41:38.643 +1:52.401
23 73 T.トラベルジーニ Honda 40:49.123 +1lap
24 215 H.サントス Honda 41:06.565 +1lap
26 31 J.コピンズ Honda 37:03.723 +2laps
29 80 K.ドディッカー Honda 26:12.820 +8laps
30 85 V.テューパン Honda - +22laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 2 M.ピション Honda 40:05.299 22laps
2 72 S.エバーツ ヤマハ 40:26.003 +20.704
3 31 J.コピンズ Honda 40:30.874 +25.575
4 7 C.メロッテ ヤマハ 40:51.352 +46.053
5 80 K.ドディッカー Honda 40:56.306 +51.007
6 11 S.ラモン KTM 40:58.725 +53.426
7 27 熱田孝高 Honda 40:59.475 +54.176
10 6 J.ガルシア・ヴィコ Honda 41:19.232 +1:13.933
11 34 J.ノーブル Honda 41:20.532 +1:15.233
15 77 M.コバライネン Honda 41:36.177 +1:30.878
18 74 L.フライベルクス Honda 41:51.512 +1:46.213
19 8 B.ヨルゲンセン Honda 40:27.951 +1lap
21 73 T.トラベルジーニ Honda 40:40.120 +1lap
26 53 P.クーパー Honda 20:12.076 +11laps
27 215 H.サントス Honda 17:00.650 +13laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー
KTM 40:21.155 22laps
2 17 M.ド・ルーバー KTM 40:30.853 +9.698
3 19 S.ソード カワサキ 40:39.077 +17.922
4 15 A.マクファーレン ヤマハ 40:54.838 +33.683
5 90 S.ポールセル カワサキ 40:57.705 +36.550
6 16 T.ラトレー KTM 41:10.541 +49.386
7 55 C.ナン Honda 41:18.604 +57.449
14 66 C.スティバーニ Honda 41:42.128 +1:20.973
15 64 J.ドブ Honda 41:42.697 +1:21.542
18 87 J.ディメント Honda 41:47.025 +1:25.870

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 19 S.ソード カワサキ 40:11.316 22laps
2 30 B.タウンリー KTM 40:25.849 +14.533
3 17 M.ド・ルーバー KTM 40:59.102 +47.786
4 222 A.カイローリ ヤマハ 41:02.182 +50.866
5 64 J.ドブ Honda 41:05.525 +54.209
6 5 A.バルトリーニ ヤマハ 41:09.670 +58.354
7 55 C.ナン Honda 41:11.221 +59.905
16 87 J.ディメント Honda 41:39.738 +1:28.422
21 66 C.スティバーニ Honda 40:12.319 +1lap
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ