Hondaホームページ
モータースポーツ
WMX
WMX
第1戦 ベルギー
モータースポーツTOPへ
ベルギー Round 1
Belgium
次ラウンド 2004 March,21
WMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
ライダー(MX1)
1 メロッテ 47
2 ラモン 43
3 コピンズ 36
コンストラクター(MX1)
1 ヤマハ 25
2 KTM 22
3 Honda 20
ライダー(MX2)
1 タウンリー 47
2 ド・ルーバー 43
3 ソード 38
コンストラクター(MX2)
1 KTM 25
2 カワサキ 20
3 ヤマハ 18
ポイント一覧
MX1(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 11 S.ラモン KTM 41:00.669 19laps
2 7 C.メロッテ ヤマハ 41:10.490 +9.821
3 2 M.ピション Honda 41:13.794 +13.125
4 8 B.ヨルゲンセン Honda 41:45.187 +44.518
5 72 S.エバーツ ヤマハ 42:01.445 +1:00.776
6 53 P.クーパー Honda 42:09.233 +1:08.564
7 31 J.コピンズ Honda 42:16.309 +1:15.640
10 77 M.コバライネン Honda 42:33.364 +1:32.695
12 34 J.ノーブル Honda 42:38.993 +1:38.324
14 80 K.ドディッカー Honda 42:58.693 +1:58.024
15 27 熱田孝高 Honda 43:05.901 +2:05.232
27 47 M.リストーリ Honda 29:44.959 +7laps

MX1(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 7 C.メロッテ ヤマハ 39:33.632 18laps
2 31 J.コピンズ Honda 39:36.362 +2.730
3 24 K.ストリボス スズキ 39:44.864 +11.232
4 11 S.ラモン KTM 39:49.656 +16.024
5 72 S.エバーツ ヤマハ 40:18.064 +44.432
6 10 K.グンデルセン KTM 40:22.860 +49.228
9 34 J.ノーブル Honda 40:50.137 +1:16.505
11 2 M.ピション Honda 40:58.263 +1:24.631
14 8 B.ヨルゲンセン Honda 41:25.775 +1:52.143
19 27 熱田孝高 Honda 40:03.178 +1lap
25 53 P.クーパー Honda 24:08.127 +8laps
26 47 M.リストーリ Honda 22:25.153 +9laps
28 80 K.ドディッカー Honda 16:09.298 +12laps

MX2(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 17 M.ド・ルーバー KTM 41:13.177 19laps
2 30 B.タウンリー KTM 41:26.987 +13.810
3 15 A.マクファーレン ヤマハ 41:41.728 +28.551
4 64 J.ドブ Honda 41:57.097 +43.920
5 19 S.ソード カワサキ 42:05.144 +51.967
6 83 J.バラガン KTM 42:25.498 +1:12.321
14 87 J.ディメント Honda 43:09.330 +1:56.153
16 55 C.ナン Honda 43:13.821 +2:00.644
26 96 A.ベルナーデス Honda 16:59.362 +12laps
28 121 K.サラエッツ Honda 13:03.316 +14laps

MX2(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン タイム ギャップ
1 30 B.タウンリー KTM 39:40.227 18laps
2 19 S.ソード カワサキ 40:32.783 +52.556
3 76 A.レオク KTM 40:36.599 +56.372
4 17 M.ド・ルーバー KTM 40:50.942 +1:10.715
5 15 A.マクファーレン ヤマハ 40:54.327 +1:14.100
6 16 T.ラトレー KTM 41:01.084 +1:20.857
11 55 C.ナン Honda 41:19.611 +1:39.384
12 64 J.ドブ Honda 41:36.268 +1:56.041
19 96 A.ベルナーデス Honda 40:12.263 +1lap
26 121 K.サラエッツ Honda 32:32.998 +5laps
30 87 J.ディメント Honda 2:14.284 +17laps
Honda Racing モトクロス世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ