モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2014 ポイントスタンディング


ライダー
MotoGP
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | マルク・マルケス | Honda | 362 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 1 | 3 | 20 | - | 25 | 25 |
2 | V.ロッシ | ヤマハ | 295 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | - | 16 | 25 | 20 | 20 |
3 | J.ロレンソ | ヤマハ | 263 | - | 6 | 16 | 13 | 10 | 20 | 13 | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | - |
4 | ダニ・ペドロサ | Honda | 246 | 16 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 25 | 13 | 16 | 2 | 13 | - | - | 16 |
5 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | 187 | 11 | 16 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | - | 11 | 13 | 8 | 13 |
6 | P.エスパルガロ | ヤマハ | 136 | - | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 9 | - | 9 | 11 | - | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 10 |
7 | A.エスパルガロ | FORWARD YAMAHA | 126 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | - | 8 | 7 | - | 20 | 5 | - | - | 9 |
8 | B.スミス | ヤマハ | 121 | - | 11 | 9 | 8 | 6 | - | 6 | 8 | - | 10 | 7 | - | 9 | 11 | 7 | 16 | 11 | 2 |
9 | ステファン・ブラドル | Honda | 117 | - | 13 | 11 | 6 | 9 | - | 11 | 6 | - | - | 9 | 9 | - | 13 | 9 | - | 13 | 8 |
10 | A.イアンノーネ | ドゥカティ | 102 | 6 | 9 | 10 | - | - | 9 | 7 | 10 | 11 | - | 11 | 8 | 11 | - | 10 | - | - | - |
11 | アルバロ・バウティスタ | Honda | 89 | - | - | - | 10 | 16 | 8 | - | 9 | 7 | - | 6 | - | 8 | 9 | 6 | 10 | - | - |
12 | スコット・レディング | Honda | 81 | 9 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | 9 | 6 | 6 |
13 | C.クラッチロー | ドゥカティ | 74 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 16 | - | - | - | 11 |
14 | 青山博一 | Honda | 68 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 |
15 | Y.ヘルナンデス | ドゥカティ | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | 1 | - | 5 | 9 | - |
16 | ニッキー・ヘイデン | Honda | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | 6 | - | 3 |
17 | カレル・アブラハム | Honda | 33 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
18 | H.バルベラ | ドゥカティ | 26 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 7 | 5 |
19 | M.ピロ | ドゥカティ | 18 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
20 | D.ペトルッチ | ART | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 |
21 | A.デ・アンジェリス | FORWARD YAMAHA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | - |
22 | C.エドワーズ | FORWARD YAMAHA | 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | B.パークス | PBM | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
24 | M.ラバティ | PBM | 9 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
25 | M.ディ・ミリオ | AVINTIA | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
26 | 中須賀克行 | ヤマハ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
27 | レオン・キャミア | Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Moto2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | エステベ・ラバト | KALEX | 346 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 8 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 |
2 | ミカ・カリオ | KALEX | 289 | 20 | 13 | 9 | 25 | 25 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 9 | 11 | 13 | 20 | - |
3 | マーベリック・ビニャーレス | KALEX | 274 | 13 | 25 | - | 11 | 13 | 7 | 20 | 20 | 11 | 20 | 10 | 16 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | - |
4 | トーマス・ルティ | SUTER | 194 | 16 | 10 | - | 6 | 8 | - | 11 | 10 | 7 | - | 13 | 11 | 11 | 13 | 25 | 20 | 8 | 25 |
5 | ドミニク・エージャーター | SUTER | 172 | - | 16 | 13 | 20 | 9 | 11 | 2 | - | 25 | 16 | 11 | - | 10 | 10 | - | 8 | 11 | 10 |
6 | ヨハン・ザルコ | CATERHAM SUTER | 146 | - | - | - | 8 | - | 9 | 16 | 13 | - | 6 | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 16 |
7 | シモーネ・コルシ | KALEX | 100 | 11 | 11 | 11 | - | 20 | 13 | - | 3 | 16 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ルイス・サロム | KALEX | 85 | 2 | - | 16 | 10 | 11 | 20 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 13 |
9 | サンドロ・コルテセ | KALEX | 85 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 16 | - | 4 | 4 | - | 10 | 9 | - |
10 | マルセル・シュローター | TECH 3 | 80 | - | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | 9 | 6 | 8 |
11 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 75 | - | - | 3 | - | 6 | 6 | - | - | 10 | - | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | - | - |
12 | アンソニー・ウエスト | SPEED UP | 72 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | 6 | 25 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
13 | サム・ロース | SPEED UP | 69 | 10 | - | 8 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | 11 | - | 9 |
14 | ザビエル・シメオン | SUTER | 63 | - | - | 20 | 9 | - | 2 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 6 | 7 | - | 11 |
15 | ジョナス・フォルガー | KALEX | 63 | 5 | - | - | 16 | 10 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 3 |
16 | ジョルディ・トレース | SUTER | 57 | 8 | - | 6 | 4 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 |
17 | フリアン・シモン | KALEX | 56 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 9 | - | - | 9 | 4 | 8 | - | 10 | - | 10 | - |
18 | リカルド・カルダス | TECH 3 | 45 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 9 | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 4 |
19 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | 42 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 9 | 3 | 8 | - | 5 | 8 | - | - | - |
20 | アレックス・デ・アンジェリス | SUTER | 37 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | マティア・パシーニ | KALEX | 35 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 3 | - |
22 | 中上貴晶 | KALEX | 34 | - | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | 2 |
23 | アクセル・ポンス | KALEX | 28 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |
24 | ランディ・クルメンナッハ | SUTER | 24 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
25 | ロレンソ・バルダッサーリ | SUTER | 20 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
26 | ルイス・ロッシ | KALEX | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 |
27 | ジノ・レイ | SUTER | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
28 | ニコラス・テロール | SUTER | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ロベルト・ロルフォ | SUTER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Moto3
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | アレックス・マルケス | Honda | 278 | 20 | - | 20 | 9 | 11 | - | 25 | 25 | 13 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 11 | 16 |
2 | J.ミラー | KTM | 276 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | - | 13 | - | 25 | 16 | 11 | 10 | 16 | - | 11 | 25 | 20 | 25 |
3 | アレックス・リンス | Honda | 237 | 11 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 | - | 20 | - | 11 | 7 | 25 | 25 | 13 | 6 | 16 | 16 | 11 |
4 | エフレン・バスケス | Honda | 222 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 4 | 16 | 10 | 10 | 25 | 8 | - | 6 | 3 | 20 | 13 | 25 | 10 |
5 | R.フェナティ | KTM | 176 | 4 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | 11 | - | - | 20 | 5 | - | 5 | 25 | 9 | - | - | 2 |
6 | アレックス・マスボー | Honda | 164 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 13 | 16 | 13 | 25 | 8 | 9 | 6 | - | 10 | 10 | 4 |
7 | I.ビニャーレス | KTM | 141 | 8 | - | 9 | 11 | 16 | 20 | 9 | 9 | 8 | - | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | - | - | 20 |
8 | D.ケント | ハスクバーナ | 129 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | 8 | 11 | 4 | 16 | 7 | 4 | 16 | 10 | - | 13 | 13 |
9 | E.バスティアニーニ | KTM | 127 | - | 3 | 6 | 7 | 9 | - | 20 | - | 1 | 5 | 20 | 16 | 11 | 10 | 8 | - | 6 | 5 |
10 | M.オリベイラ | マヒンドラ | 110 | 13 | 1 | - | 2 | 4 | 13 | 4 | 16 | - | 9 | 9 | 13 | - | 9 | - | 9 | - | 8 |
11 | B.バインダー | マヒンドラ | 109 | 1 | - | 2 | - | 2 | 7 | 10 | 7 | 20 | 7 | 10 | 1 | 10 | 8 | 16 | 1 | - | 7 |
12 | J.コーンフェール | KTM | 97 | 10 | 11 | - | 10 | 6 | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | - | 11 | - | 8 | 8 | 3 |
13 | ジョン・マクフィー | Honda | 77 | 5 | 7 | - | 3 | 8 | - | 7 | 6 | 9 | - | - | 5 | 3 | - | 13 | 11 | - | - |
14 | N.アントネッリ | KTM | 68 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 3 | 9 | - | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 |
15 | N.アジョ | ハスクバーナ | 52 | - | 2 | 8 | 6 | - | 11 | 8 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - |
16 | F.バグナイア | KTM | 50 | 6 | 9 | - | 8 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
17 | J.ゲバラ | KALEX KTM | 46 | - | 5 | 4 | - | - | 8 | - | - | 6 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | - | 5 | 1 |
18 | K.ハニカ | KTM | 44 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
19 | A.トヌッチ | マヒンドラ | 20 | - | - | 3 | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
20 | ズルファミ・カイルディン | Honda | 19 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
21 | L.ロイ | KTM | 17 | - | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | M.フェラーリ | マヒンドラ | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | J.ナバーロ | KALEX KTM | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | - |
24 | P.エッテル | KALEX KTM | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | A.ミグノ | マヒンドラ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
26 | 尾野弘樹 | Honda | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
27 | J.イウェマ | マヒンドラ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | H.アーズミー | KTM | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
29 | A.シシス | マヒンドラ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | J.ダニーロ | マヒンドラ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
31 | E.グラナド | KTM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | R.ガードナー | KTM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
コンストラクター
MotoGP
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | Honda | 409 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 10 | 25 | 25 |
2 | ヤマハ | 354 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
3 | ドゥカティ | 211 | 11 | 16 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 |
4 | FORWARD YAMAHA | 138 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | 5 | 7 | - | 9 |
5 | ART | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 |
6 | PBM | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
7 | AVINTIA | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
Moto2
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | KALEX | 430 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 |
2 | SUTER | 284 | 16 | 16 | 20 | 20 | 9 | 11 | 11 | 11 | 25 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | 25 | 20 | 11 | 25 |
3 | CATERHAM SUTER | 146 | - | - | - | 8 | - | 9 | 16 | 13 | - | 6 | 7 | 13 | 16 | 16 | 13 | - | 13 | 16 |
4 | SPEED UP | 121 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 25 | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 11 | - | 9 |
5 | TECH 3 | 97 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 |
6 | FORWARD KLX | 33 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moto3
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | KTM | 384 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 |
2 | Honda | 384 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 |
3 | マヒンドラ | 168 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 16 | 20 | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 16 | 9 | 2 | 8 |
4 | ハスクバーナ | 156 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 16 | 7 | 4 | 16 | 10 | 7 | 13 | 13 |
5 | KALEX KTM | 62 | - | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 6 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | 4 | 5 | 1 |
6 | FTR KTM | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム
MotoGP
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | Repsol Honda Team | 608 | 41 | 45 | 45 | 41 | 36 | 38 | 41 | 41 | 45 | 38 | 38 | 38 | 17 | 5 | 33 | - | 25 | 41 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 558 | 20 | 14 | 29 | 33 | 30 | 36 | 33 | 14 | 29 | 36 | 36 | 36 | 45 | 25 | 41 | 45 | 36 | 20 |
3 | Ducati Team | 261 | 21 | 16 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 27 | 14 | 17 | 10 | 15 | 20 | 16 | 11 | 13 | 8 | 24 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 257 | - | 21 | 17 | 15 | 19 | 11 | 15 | 8 | 9 | 21 | 7 | 10 | 19 | 21 | 15 | 16 | 21 | 12 |
5 | GO & FUN Honda Gresini | 170 | 9 | - | 2 | 13 | 20 | 11 | 3 | 13 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 15 | 6 | 19 | 6 | 6 |
6 | Pramac Racing | 155 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 15 | 12 | 10 | 11 | - | 11 | 13 | 17 | 1 | 10 | 5 | 9 | - |
7 | NGM Forward Racing | 151 | 20 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 24 | 5 | 7 | - | 9 |
8 | LCR Honda MotoGP | 117 | - | 13 | 11 | 6 | 9 | - | 11 | 6 | - | - | 9 | 9 | - | 13 | 9 | - | 13 | 8 |
9 | Drive M7 Aspar | 116 | 13 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | 4 |
10 | Avintia Racing | 35 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 13 | 10 | 5 |
11 | Cardion AB Motoracing | 33 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
12 | Paul Bird Motorsport | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - |
13 | Octo IodaRacing Team | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 4 |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
ポイント |
25 |
20 |
16 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |