順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | V.ロッシ | ヤマハ | 306 | 20 | 20 | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 |
2 | J.ロレンソ | ヤマハ | 261 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 20 | 25 | - | 13 | 16 |
3 | ダニ・ペドロサ | Honda | 234 | 5 | 16 | 20 | 16 | - | 10 | - | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
4 | C.ストーナー | ドゥカティ | 220 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | 25 | - |
5 | C.エドワーズ | ヤマハ | 161 | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | - | 11 | 11 | 3 | 13 |
6 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Honda | 160 | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | 8 |
7 | トニー・エリアス | Honda | 115 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 10 | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 |
8 | アレックス・デ・アンジェリス | Honda | 111 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | - | - | 13 | 4 | 6 |
9 | L.カピロッシ | スズキ | 110 | - | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | - | 4 | 7 | 2 |
10 | M.メランドリ | カワサキ | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | 8 | - |
11 | ランディ・デ・ピュニエ | Honda | 106 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | 5 |
12 | C.バーミューレン | スズキ | 106 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 |
13 | N.ヘイデン | ドゥカティ | 104 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | - | 8 | 1 | 11 | 11 |
14 | J.トーズランド | ヤマハ | 92 | - | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |
15 | M.カリオ | ドゥカティ | 71 | 8 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 7 |
16 | N.カネパ | ドゥカティ | 38 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
17 | ガボール・タルマクシ | Honda | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
18 | A.エスパルガロ | ドゥカティ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 |
19 | S.ジベルノー | ドゥカティ | 12 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | B.スピーズ | ヤマハ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
21 | 高橋裕紀 | Honda | 9 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 青山博一 | Honda | 261 | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 25 | 9 | |
2 | H.バルベラ | アプリリア | 239 | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | |
3 | M.シモンセリ | ジレラ | 231 | - | - | 16 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 16 | - | |
4 | A.バウティスタ | アプリリア | 218 | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | - | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | 6 | - | 20 | |
5 | M.パシーニ | アプリリア | 128 | - | 16 | 10 | - | 25 | 13 | - | - | 16 | 20 | - | 20 | 8 | - | - | - | |
6 | ラファエレ・デ・ロサ | Honda | 122 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 16 | - | 16 | |
7 | T.ルティ | アプリリア | 120 | 10 | 8 | 11 | - | 13 | 10 | - | 8 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 5 | 13 | 13 | |
8 | M.ディ・ミリオ | アプリリア | 107 | 16 | - | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | 11 | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 | - | 2 | |
9 | ヘクトル・ファウベル | Honda | 105 | 5 | - | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 8 | 11 | - | |
10 | A.デボン | アプリリア | 101 | 2 | 11 | - | - | 9 | 11 | 10 | 20 | 10 | - | - | 9 | 7 | 3 | 9 | - | |
13 | ラタパーク・ウィライロー | Honda | 81 | 8 | - | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | - | - | 5 | - | - | 10 | 7 | 10 | 11 | |
17 | 富沢祥也 | Honda | 32 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | |
19 | 青山周平 | Honda | 27 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 | |
21 | V.ドゥビーズ | Honda | 18 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 |
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | J.シモン | アプリリア | 289 | 10 | 20 | - | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | |
2 | B.スミス | アプリリア | 223.5 | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | - | - | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
3 | N.テロール | アプリリア | 179.5 | 4.5 | - | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 10 | 11 | 6 | |
4 | P.エスパルガロ | デルビ | 174.5 | 6.5 | 16 | 9 | - | 13 | - | 7 | 11 | 6 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 16 | 16 | |
5 | S.ガデア | アプリリア | 141 | 2 | - | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | - | 7 | 1 | - | 10 | 6 | 13 | - | |
6 | S.コルテセ | デルビ | 130 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 | |
7 | A.イアンノーネ | アプリリア | 125.5 | 12.5 | 25 | - | 9 | - | 25 | 13 | 9 | - | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - | |
8 | M.マルケス | KTM | 94 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | - | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - | |
9 | J.オリベ | デルビ | 91 | - | 9 | 5 | - | - | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | 7 | 10 | |
10 | S.ブラドル | アプリリア | 85 | 4 | 13 | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | 9 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | |
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | ヤマハ | 386 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 |
2 | Honda | 297 | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
3 | ドゥカティ | 272 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | 25 | 11 |
4 | スズキ | 133 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | -5 | 10 | 2 |
5 | カワサキ | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | 8 | - |
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | アプリリア | 339 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
2 | Honda | 287 | 13 | 20 | 25 | 20 | 10 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 16 | |
3 | ジレラ | 245 | 7 | - | 16 | 25 | 20 | - | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 16 | 7 | |
4 | ヤマハ | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | アプリリア | 373.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | |
2 | デルビ | 216 | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | 16 | 16 | |
3 | KTM | 96 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - | |
4 | Honda | 25 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | |
5 | ロンシン | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※コンストラクターポイントは、各コンストラクターの最上位マシンが獲得したポイントが適用される |