INFORMATION |
|
|
|
|||||||||||||||||||
COMMENT | コメント |
|
Dani Pedrosa | ダニ・ペドロサ(MotoGP 3位) | |
「3位になれてよかった。今回は、トップからちょっと遅れただけだったからね。中盤は、ケーシー(ストーナー)とバレンティーノ(ロッシ)についていくのが難しかった。しかし終盤の10ラップは、再び接近することができた。前にいる2人のバトルに加わることはできなかったが、2人の抜き合いを見ているのは楽しかった。1カ所、2人から大きく遅れるパートがあり、今日は、それをリカバリーするのが大変だった。最終ラップまでついていって、チャンスを待つしかなかったが、勝負を挑む距離ではなかった。今日、サーキットに来てくれた、たくさんのファンに感謝している。ありがとうといいたい。この数戦、いいレースができている。バイクのパフォーマンスは確実に上がっている。次のレースは、もっとよくなっていることを期待している」 | ||
Marco Melandri | マルコ・メランドリ(MotoGP 9位) | |
「厳しいレースだった。チームは全力を尽くしてくれたが、なかなか結果がついてこない。今日は、自分の望むような走りができず、本当にがっかりした。今回は、フロントのフィーリングをよくするためにセットアップを進めてきた。しかし、スタートして数周後からフロントが跳ねるようになった。次のレースに向けて、いくつか大きな変更をしなければいけない」 | ||
Nicky Hayden | ニッキー・ヘイデン(MotoGP 11位) | |
「今回は、セッションをこなすごとにタイムを短縮することができたし、いい気持ちで決勝を迎えることができた。ウオームアップでも感じよく走ることができた。今日はスタートもよかったし、いい結果を残せると思った。しかし、レースは厳しかった。途中からリアタイヤのバランスが崩れたのかもしれない。バイブレーションとチャターに苦しんだ。ラスト5周は、ちゃんと走ることができなかった。それでポジションを落としてしまった。原因を調べて、次のドニントンに挑まなければならない」 | ||
Shinya Nakano | 中野真矢(MotoGP 15位) | |
「こんな結果に終わったことが信じられない。バイクのセットアップは、3日間でベストだったし、タイヤの選択も悪くなかった。想定していたよりタイムは悪かったが、目標にしていたトップ10には、とても届かなかった。明日のテストでさらにいいセットアップを見つけたい」 | ||
Kenny Roberts Jr. | ケニー・ロバーツJr.(MotoGP 16位) | |
「今日のカーティスはいい走りをしていた。中盤までは自分より前を走っていたし、いい感じに見えた。中盤以降は、自分のバイクもフィーリングがよくなってきて、ペースを上げることができた。カーティスを抜いてからは、カルロス(チェカ)をパスすることに集中した」 | ||
Carlos Checa | カルロス・チェカ(MotoGP 17位) | |
「難しいレースだった。リザルトも、走っているときのフィーリングも今日は、あまりよくはなかった。チームは一生懸命にやってくれた。しかし、最後までいい状態を見つけることができなかった」 | ||
Kurtis Roberts | カーティス・ロバーツ(MotoGP 18位) | |
「ケニーの前を走ったのは初めてだった。しかし、中盤まで彼はすぐ後ろにいたし、ペースが上がっていることも分かっていた。彼に抜かれてからは、一緒にペースを上げてカルロスを抜きたかったが、タイヤのスライドが激しく、抜くことができなかった」 | ||
Toni Elias | トニ・エリアス(MotoGP リタイア) | |
「こんな結果に終わり、本当に残念だった。スタートはよかったし、5位争いをしていたからね。しかし、14周目を終えてエンジンが壊れてしまった。正確にはどこが壊れたのかはわからない。しかし、これもレースだからね。ホームGPだったし、本当に残念だった」 | ||
Makoto Tanaka | 田中誠 | |
Repsol Honda Team 監督 | ||
「厳しいレースだった。カタールGPと同じように、今回は決め手に欠けた。ダニはよくがんばってくれた。確かに、バイクのバランスもよくなってきて、タイヤの持ちもよくなっている。エンジンのパフォーマンスも改善されているが、まだまだやることがたくさんあるということを痛感した。ニッキーは、タイヤのスピニングとムービングに苦しんだ。ちょっとバランスが崩れていたのかもしれない。今回は悪くても5〜6位を想定していただけに残念だった。明日からの2日間のテストで、さらに前進したい」 | ||
Andrea Dovizioso | アンドレア・ドヴィツィオーゾ(250cc 3位) | |
「すばらしいペースで走れたことは、とてもよかった。しかし、トップグループのレベルには届かなかった。今日も100%の走りをした。チームもすばらしい仕事をしてくれた。バイクの状態はすごくよかったが、もう少しパワーを上げなくてはいけない」 | ||
Shuhei Aoyama | 青山周平(250cc 11位) | |
「序盤のペースは、それほど悪くなかったが、予想していたよりフロントタイヤの消耗が早く、フロントが切れ込むようになって苦しかった。燃料が軽くなってからはフィーリングはよかったが、今度はリアのスライドに苦しんだ。前回よりリザルトは悪いが、いろいろ得ることがたくさんあった。トップグループとの距離が縮まったのも収穫だった」 | ||
Yuki Takahashi | 高橋裕紀(250cc リタイア) | |
「今日は目標にしていたタイムで走ることができた。ただ、前のグループから遅れてしまったのが残念だった。そのうち、(青山)周平が遅れてきたのでバトルになった。最終ラップのバックストレートで抜こうとしたが、とても届かず、インからアウトへとラインを変えたときに、リアブレーキを必要以上に掛けてしまい転んでしまった。右足の感覚がまだないので、ブレーキをどのくらい踏んでいるのかがわからなかった。転倒以外は、いい走りができたと思う」 | ||
ページトップへ | ||
RESULT × POINT | 決勝リザルト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページトップへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントスタンディング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライダー:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンストラクター:MotoGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライダー:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンストラクター:250cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライダー:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンストラクター:125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page top |