モータースポーツ > トライアル世界選手権 > ポイントスタンディング

トライアル世界選手権

ポイントスタンディング

ライダー

順位 ライダー マシン 総合 1 2 3 4 5 6 7 8
D1 D2 D1 D2 D1 D2
1 トニー・ボウ モンテッサ(Honda) 200 17 20 20 20 20 20 20 15 15 20 13
2 A.ラガ ガスガス 188 20 17 17 17 17 15 15 20 17 13 20
3 藤波貴久 モンテッサ(Honda) 147 15 11 10   13 17 17 17 13 17 17
4 J.ファハルド ベータ 136 11 13 13 9 9 10 11 10 20 15 15
5 A.カベスタニー シェルコ 128 13 15 15 11 15 9 8 11 9 11 11
6 D.ランプキン ベータ 118 10 10 8 15 11 13 13 13 11 5 9
17 小川友幸 Honda 7           3 4        
19 F.レンツィ モンテッサ(Honda) 3               3      
21 小川毅士 HM FUTURE 2             2        
23 渋谷勲 Honda 1           1          

マニュファクチャラー

順位 マニュファクチャラー 総合 1 2 3 4 5 6 7 8
D1 D2 D1 D2 D1 D2
1 モンテッサ(Honda) 347 32 31 30 20 33 37 37 32 28 37 30
2 ガスガス 300 29 26 28 30 27 26 25 29 27 23 30
3 ベータ 252 21 23 21 24 20 23 21 23 31 21 24
4 シェルコ 190 19 21 21 21 19 14 13 17 15 15 15
5 ヤマハ 23 - - - - - 11 12 - - - -
6 Honda 8 - - - - - 4 4 - - - -
7 HM FUTURE 2 - - - - - - 2 - - - -