モータースポーツ > トライアル世界選手権 > ポイントスタンディング
ポイントスタンディング  

ライダー

順位 ライダー マシン 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D1 D2 D1 D2
1 トニー・ボウ モンテッサ(Honda) 225 20 17 17 20 20 20 17 20 17 17 20 20
2 A.ラガ ガスガス 208 17 20 13 15 17 17 20 17 20 20 15 17
3 藤波貴久 モンテッサ(Honda) 183 15 15 20 17 15 15 15 15 15 15 13 13
4 J.ファハルド ベータ 142 10 11 10 13 11 11 11 11 11 11 17 15
5 A.カベスタニー シェルコ 133 11 13 15 9 9 9 10 13 13 9 11 11
6 D.ランプキン ベータ 130 13 10 9 8 13 13 13 9 9 13 10 10

マニュファクチャラー

順位 マニュファクチャラー 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D1 D2 D1 D2
1 モンテッサ(Honda) 408 35 32 37 37 35 35 32 35 32 32 33 33
2 ガスガス 307 26 29 24 26 22 23 23 25 30 30 23 26
3 ベータ 272 23 21 19 21 24 24 24 20 20 24 27 25
4 シェルコ 198 17 19 22 16 12 9 16 18 19 15 18 17
5 ヤマハ 28         14 14            
6 Honda 19         10 9